2854T60 | Démontable vertical (T60) | 11/'24 - | | 1 model EV3 (SV1) 11/'24 - | | | 0.00 | €435 | | | Ajouter à la commande |
Aussi pour Earth & business line & GT-Line / la boule vient avant le feu de brouillard sur la GT-Line |
2853T36 | Démontable horizontal (T36) | 11/'24 - | | 1 model EV3 (SV1) 11/'24 - | | | 0.00 | €360 | | | Ajouter à la commande |
Aussi pour Earth & business line & GT-Line / la boule vient avant le feu de brouillard sur la GT-Line |
2853 | Boule fixe (T45) | 11/'24 - | | 1 model EV3 (SV1) 11/'24 - | | | 0.00 | €265 | | | Ajouter à la commande |
Aussi pour Earth & business line / excl. GT-Line - la boule vient avant le feu de brouillard |
2852T60 | Démontable vertical (T60) | 3/'21 - | | 3 model CLE C236 10/'23 - CKLASSE W206 3/'21 - CKLASSE Break S206 3/'21 - | Notice de pose | | 23.10 | €465 | | | Ajouter à la commande |
2851T36 | Démontable horizontal (T36) | 3/'21 - | | 3 model CLE C236 10/'23 - CKLASSE W206 3/'21 - CKLASSE Break S206 3/'21 - | Notice de pose | | 0.00 | €410 | | | Ajouter à la commande |
2851 | Boule fixe (T45) | 3/'21 - | | 3 model CLE C236 10/'23 - CKLASSE W206 3/'21 - CKLASSE Break S206 3/'21 - | Notice de pose | | 0.00 | €275 | | | Ajouter à la commande |
2850T35 | Démontable horizontal (T35) | 12/'23 - | | 1 model SWIFT VI ZDZC 12/'23 - | Notice de pose | | 19.20 | €371 | | Faisceaux associés | Ajouter à la commande |
la boule vient avant le feu de brouillard |
2848T60 | Démontable vertical (T60) | 10/'23 - | | 2 model PASSAT B9 variant CJ5 10/'23 - SUPERB IV combi NZ5 4/'24 - | Notice de pose | | 21.75 | €419 | | Faisceaux associés | Ajouter à la commande |
2847T38 | Démontable horizontal (T38) | 10/'23 - | | 2 model PASSAT B9 variant CJ5 10/'23 - SUPERB IV combi NZ5 4/'24 - | Notice de pose | | 0.00 | €366 | | Faisceaux associés | Ajouter à la commande |
2847 | Boule fixe (T48) | 10/'23 - | | 2 model PASSAT B9 variant CJ5 10/'23 - SUPERB IV combi NZ5 4/'24 - | Notice de pose | | 19.60 | €231 | | Faisceaux associés | Ajouter à la commande |
2844T60 | Démontable vertical (T60) | 6/'23 - | | 1 model RAFALE COUPE DHN 6/'23 - | Notice de pose | | 24.60 | €465 | | Faisceaux associés | Ajouter à la commande |
2843T36 | Démontable horizontal (T36) | 6/'23 - | | 1 model RAFALE COUPE DHN 6/'23 - | Notice de pose | | 22.90 | €410 | | Faisceaux associés | Ajouter à la commande |
2843 | Boule fixe (T45) | 6/'23 - | | 1 model RAFALE DHN 6/'23 - | Notice de pose | | 21.03 | €275 | | Faisceaux associés | Ajouter à la commande |
2842T60 | Démontable vertical (T60) | 11/'23 - | | 1 model SCENIC ETECH PHASE I 11/'23 - | Notice de pose | | 22.08 | €435 | | Faisceaux associés | Ajouter à la commande |
2841T36 | Démontable horizontal (T36) | 11/'23 - | | 1 model SCENIC ETECH PHASE I 11/'23 - | Notice de pose | | 21.50 | €380 | | Faisceaux associés | Ajouter à la commande |
2841 | Boule fixe (T45) | 11/'23 - | | 1 model SCENIC ETECH PHASE I 11/'23 - | Notice de pose | | 19.00 | €245 | | Faisceaux associés | Ajouter à la commande |
2817T60 | Démontable vertical (T60) | 8/'21 - | | 1 model DOLPHIN 8/'21 - | Notice de pose | | 19.00 | €435 | | Faisceaux associés | Ajouter à la commande |
Seulement pour le portevélos |
2846T60 | Démontable vertical (T60) | 11/'23 - | | 1 model DUSTER P1310 11/'23 - | Notice de pose | | 25.70 | €420 | | Faisceaux associés | Ajouter à la commande |
|
2845 | Boule fixe (T44) | 11/'23 - | | 1 model DUSTER P1310 11/'23 - | Notice de pose | | 19.50 | €231 | | Faisceaux associés | Ajouter à la commande |
|
2839T60 | Démontable vertical (T60) | - | | 1 model TUCSON IV NX4E | Notice de pose | | 23.00 | €440 | | Faisceaux associés | Ajouter à la commande |
2838T38 | Démontable horizontal (T38) | - | | 1 model TUCSON IV NX4E | Notice de pose | | 22.20 | €389 | | Faisceaux associés | Ajouter à la commande |
2838 | Boule fixe (T48) | 5/'24 - | | 1 model TUCSON IV NX4E NX4A 5/'24 - | Notice de pose | | 20.02 | €254 | | Faisceaux associés | Ajouter à la commande |
2835T60 | Démontable vertical (T60) | 11/'23 - | | 1 model COUNTRYMAN U25 11/'23 - | Notice de pose | | 19.07 | €440 | | | Ajouter à la commande |
ExclFAVOURED John Cooper Works trim / Boule pour feu antibrouillardfeux arrière |
2834T36 | Démontable horizontal (T36) | 11/'23 - | | 1 model COUNTRYMAN U25 11/'23 - | Notice de pose | | 0.00 | €345 | | | Ajouter à la commande |
ExclFAVOURED John Cooper Works trim / Boule pour feu antibrouillardfeux arrière |
2832T60 | Démontable vertical (T60) | 11/'23 - | | 2 model X2 U10 11/'23 - iX2 U10 11/'23 - | Notice de pose | | 19.25 | €450 | | | Ajouter à la commande |