:
Référence | Type | Durée | Image | Convient pour | Notice de pose | Infos | Poids | Prix brut htva | Stock | Lien | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1712T36 | Démontable horizontal (T36) | 11/'07 - 10/'15 | ![]() | 2 model A4 8K2, B8 11/'07 - 10/'15A4 Avant 8K5, B8 4/'08 - 10/'15 | Notice de pose | 22.00 | €391 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | ||
Sauf RS + S-line / Cf. dealer pour aménagements év. du véhicule selon le type de moteur, des changements au système de refroidissement peuvent être nécessaires | |||||||||||
1712 | Boule fixe (T45) | 11/'07 - 10/'15 | ![]() | 2 model A4 8K2, B8 11/'07 - 10/'15A4 Avant 8K5, B8 4/'08 - 10/'15 | Notice de pose | 20.00 | €256 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | ||
Sauf RS + S-line / Cf. dealer pour aménagements év. du véhicule selon le type de moteur, des changements au système de refroidissement peuvent être nécessaires | |||||||||||
1708T36 | Démontable horizontal (T36) | 2/'08 - | ![]() | 1 model C5 III RD 2/'08 - | Notice de pose | 24.80 | €420 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | ||
Sauf véhicules avec double échappement / | |||||||||||
1710T60 | Démontable vertical (T60) | 5/'08 - 7/'14 | ![]() | 1 model X6 E71, E72 5/'08 - 7/'14 | Notice de pose | 27.00 | €497 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | ||
Aussi pour Active Hybrid | |||||||||||
1708 | Boule fixe (T45) | 2/'08 - | ![]() | 1 model C5 III RD 2/'08 - | Notice de pose | 25.60 | €285 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | ||
Sauf véhicules avec double échappement | |||||||||||
1707 | Boule fixe (T45) | 1/'08 - 12/'12 | ![]() | 2 model 6 Hatchback GH 1/'08 - 12/'126 Sedan GH 1/'08 - 12/'12 | Notice de pose | 21.00 | €255 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | ||
1707T36 | Démontable horizontal (T36) | 1/'08 - 12/'12 | ![]() | 2 model 6 Hatchback GH 1/'08 - 12/'126 Sedan GH 1/'08 - 12/'12 | Notice de pose | 23.80 | €390 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | ||
1704T36 | Démontable horizontal (T36) | 2/'08 - | ![]() | 1 model CLIO Grandtour KR0/1 2/'08 - | Notice de pose | 20.50 | €378 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | ||
1705T60 | Démontable vertical (T60) | 5/'04 - 8/'11 | ![]() | 2 model A6 4F2, C6 5/'04 - 3/'11A6 Avant 4F5, C6 3/'05 - 8/'11 | 24.60 | €461 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | |||
Sauf RS6 + S-line | |||||||||||
1704 | Boule fixe (T45) | 2/'08 - | ![]() | 1 model CLIO Grandtour KR0/1 2/'08 - | Notice de pose | 17.00 | €243 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | ||
1703 | Boule fixe (T43) | 10/'07 - | ![]() | 1 model LAGUNA III Grandtour KT0/1 10/'07 - | Notice de pose | 21.50 | €269 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | ||
Sauf GT | |||||||||||
1703T35 | Démontable horizontal (T35) | 10/'07 - | ![]() | 1 model LAGUNA III Grandtour KT0/1 10/'07 - | Notice de pose | 23.00 | €404 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | ||
Sauf GT | |||||||||||
1700T36 | Démontable horizontal (T36) | 9/'07 - 1/'16 | ![]() | 1 model TIGUAN 5N 9/'07 - 1/'16 | Notice de pose | 18.80 | €384 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | ||
Aussi pour le R-line | |||||||||||
1699T36 | Démontable horizontal (T36) | 8/'07 - | ![]() | 1 model XC70 II 136 8/'07 - | Notice de pose | 16.00 | €404 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | ||
Sauf R-Design & T6 Polestar | |||||||||||
1700 | Boule fixe (T45) | 9/'07 - 1/'16 | ![]() | 1 model TIGUAN 5N 9/'07 - 1/'16 | Notice de pose | 17.20 | €249 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | ||
Aussi pour le R-line | |||||||||||
1699 | Boule fixe (T45) | 8/'07 - | ![]() | 1 model XC70 II 136 8/'07 - | Notice de pose | 15.60 | €269 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | ||
Sauf R-Design & T6 Polestar | |||||||||||
1697T36 | Démontable horizontal (T36) | 2/'08 - | ![]() | 6 model KANGOO / GRAND KANGOO KW0/1 2/'08 - KANGOO Express FW0/1 2/'08 - CITAN Mixto 415 11/'12 - CITAN Bestelwagen 415 11/'12 - CITAN Kombi 415 11/'12 - NV250 5/'19 - | Notice de pose | 22.20 | €390 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | ||
Contrôler le poids tractable / Sauf BeBop longeur 3937 mm, Intens, Grand Intens, Generation / Aussi pour AD Blue | |||||||||||
1698 | Rotule à bourrelet (50T) | 8/'07 - | ![]() | 1 model LAND CRUISER 200 J2 8/'07 - | Notice de pose | 10.55 | €262 | Ajouter à la commande | |||
1697 | Boule fixe (T45) | 2/'08 - | ![]() | 6 model KANGOO / GRAND KANGOO KW0/1 2/'08 - KANGOO Express FW0/1 2/'08 - CITAN Mixto 415 11/'12 - CITAN Bestelwagen 415 11/'12 - CITAN Kombi 415 11/'12 - NV250 5/'19 - | Notice de pose | 20.40 | €255 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | ||
Contrôler le poids tractable / Sauf BeBop longeur 3937 mm, Intens, Grand Intens, Generation / Aussi pour AD Blue | |||||||||||
1695 | Boule fixe (T45) | 2/'08 - | ![]() | 2 model H300 Cargo TQ 2/'08 - H-1 Travel TQ 2/'08 - | Notice de pose | 25.60 | €269 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | ||
1695T36 | Démontable horizontal (T36) | 2/'08 - | ![]() | 2 model H300 Cargo TQ 2/'08 - H-1 Travel TQ 2/'08 - | Notice de pose | 27.40 | €404 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | ||
1692 | Boule fixe (T45) | 8/'07 - | ![]() | 1 model V70 III 135 8/'07 - | Notice de pose | 16.00 | €269 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | ||
Sauf R-Design / Sauf correcteur dassiette | |||||||||||
1692T36 | Démontable horizontal (T36) | 8/'07 - | ![]() | 1 model V70 III 135 8/'07 - | Notice de pose | 18.20 | €404 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | ||
Sauf R-Design / Sauf correcteur dassiette | |||||||||||
1691T38 | Démontable horizontal (T38) | 10/'07 - 12/'14 | ![]() | 2 model FABIA II Combi 545 10/'07 - 12/'14FABIA II Stationwagon Scout 945 5/'09 - 12/'14 | Notice de pose | 17.00 | €369 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | ||
Sauf 1.2L 89gr/100km / Sauf RS | |||||||||||
1690T60 | Démontable vertical (T60) | 1/'07 - 10/'15 | ![]() | 3 model C-KLASSE W204 1/'07 - 12/'13C-KLASSE T-Model S204 8/'07 - 8/'14C-KLASSE Coupé C204 6/'11 - 10/'15 | Notice de pose | 25.60 | €485 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | ||
Sauf AMG + AMG-line / Sauf Blue Efficiency C180 & C200 / Contrôler le poids tractable |