:
Référence | Type | Durée | Image | Convient pour | Notice de pose | Infos | Poids | Prix brut htva | Stock | Lien | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1867T36 | Démontable horizontal (T36) | 11/'04 - 12/'17 | ![]() | 3 model FOCUS II DA, HCP, DP 11/'04 - 12/'17FOCUS III 4/'11 - 12/'17FOCUS III Hatchback/Van 2/'12 - 12/'17 | Notice de pose | 21.20 | €396 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | ||
Sauf GT + MS Design + Econetic + ST225PS + Titanium S + RS 300PS / Pour les véhicules avec 1.0GTDI moteur à partir de 06/2012 on doit installer une pompe à eau supplémentaire / Sauf ST-Line | |||||||||||
1868 | Boule fixe (T45) | 11/'10 - 8/'18 | ![]() | 1 model 508 SW I 8E 11/'10 - 8/'18 | Notice de pose | 23.00 | €285 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | ||
Sauf GT 2.2 HDI / Sauf hybride / Sauf RXH | |||||||||||
1867 | Boule fixe (T45) | 11/'04 - 12/'17 | ![]() | 3 model FOCUS II DA, HCP, DP 11/'04 - 12/'17FOCUS III 4/'11 - 12/'17FOCUS III Hatchback/Van 2/'12 - 12/'17 | Notice de pose | 19.40 | €261 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | ||
Sauf GT + MS Design + Econetic + ST225PS + Titanium S + RS 300PS / Pour les véhicules avec 1.0GTDI moteur à partir de 06/2012 on doit installer une pompe à eau supplémentaire / Sauf ST-Line | |||||||||||
1865T36 | Démontable horizontal (T36) | 12/'10 - | ![]() | 1 model ORLANDO J309 12/'10 - | Notice de pose | 24.40 | €409 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | ||
Aussi pour véhicules avec roue de secours | |||||||||||
1866T60 | Démontable vertical (T60) | 10/'10 - | ![]() | 1 model A7 Sportback 4GA, 4GF 10/'10 - | Notice de pose | 23.40 | €469 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | ||
Sauf S7 + RS7 | |||||||||||
1864T36 | Démontable horizontal (T36) | 6/'10 - 10/'16 | ![]() | 1 model MINI COUNTRYMAN R60 6/'10 - 10/'16 | Notice de pose | 19.20 | €413 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | ||
Sauf les véhicules avec préparation pour porte-vélos / Sauf ZB71 Mini Countryman Cooper S + SD / Sauf John Cooper Works / Toujours contrôler le poids tractable sur COC | |||||||||||
1865 | Boule fixe (T45) | 12/'10 - | ![]() | 1 model ORLANDO J309 12/'10 - | Notice de pose | 22.20 | €274 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | ||
Aussi pour véhicules avec roue de secours | |||||||||||
1863T35 | Démontable horizontal (T35) | 6/'01 - 10/'14 | ![]() | 3 model MINI R50, R53 6/'01 - 9/'06MINI R56 6/'01 - 11/'12MINI Cabrio R57 9/'08 - 10/'14 | Notice de pose | 23.20 | €413 | Ajouter à la commande | |||
Sauf R53 + R56 Mini Cooper S/SD / Sauf véhicules avec roue de secours / Sauf John Cooper Works / Sauf Cooper Cabrio RF31 / Toujours contrôler le poids tractable sur COC | |||||||||||
1860 | Boule fixe (T45) | 2/'10 - | ![]() | 2 model DOBLO CNG 263 2/'10 - COMBO + COMBO Tour CNG X12 2/'12 - | Notice de pose | 21.00 | €285 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | ||
Seulement véhicules CNG / Sauf GPL + Work Up | |||||||||||
1860T36 | Démontable horizontal (T36) | 2/'10 - | ![]() | 5 model DOBLO MPV 263 2/'10 - DOBLO Bestelwagen/Bus 263 2/'10 - COMBO Combi / Tour X12 2/'12 - DOBLO CNG 263 2/'10 - COMBO + COMBO Tour CNG X12 2/'12 - | Notice de pose | 19.30 | €420 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | ||
seulement véhicules CNG / sauf GPL / sauf Work Up | |||||||||||
1859T36 | Démontable horizontal (T36) | 11/'10 - | ![]() | 2 model VERSO S P12 11/'10 - TREZIA 3/'11 - | Notice de pose | 19.80 | €366 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | ||
1858T36 | Démontable horizontal (T36) | 10/'10 - 10/'15 | ![]() | 1 model ASTRA J Sports Tourer P10 10/'10 - 10/'15 | Notice de pose | 18.00 | €409 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | ||
Sauf Flex-Fix & OPC / Sauf 1.4 Ecoflex 64kw | |||||||||||
1859 | Boule fixe (T45) | 11/'10 - | ![]() | 2 model VERSO S P12 11/'10 - TREZIA 3/'11 - | Notice de pose | 17.80 | €231 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | ||
1858 | Boule fixe (T45) | 10/'10 - 10/'15 | ![]() | 1 model ASTRA J Sports Tourer P10 10/'10 - 10/'15 | Notice de pose | 21.80 | €274 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | ||
Sauf Flex-Fix & OPC / Sauf 1.4 Ecoflex 64kw | |||||||||||
1855 | Boule fixe (T45) | 11/'10 - | ![]() | 1 model C4 II B7 11/'10 - | Notice de pose | 19.40 | €237 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | ||
1855T36 | Démontable horizontal (T36) | 11/'10 - | ![]() | 1 model C4 II B7 11/'10 - | Notice de pose | 21.60 | €372 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | ||
1854 | Boule fixe (T45) | 4/'10 - 1/'19 | ![]() | 2 model S60 II 134 4/'10 - 1/'19V60 155, 157 9/'10 - 1/'18 | Notice de pose | 14.80 | €261 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | ||
Sauf R-Design / Aussi pour Plug In Hybrid | |||||||||||
1854T36 | Démontable horizontal (T36) | 4/'10 - 1/'19 | ![]() | 2 model S60 II 134 4/'10 - 1/'19V60 155, 157 9/'10 - 1/'18 | Notice de pose | 16.60 | €396 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | ||
Sauf R-Design / Aussi pour Plug In Hybrid | |||||||||||
1853T60 | Démontable vertical (T60) | 8/'10 - 12/'16 | ![]() | 4 model PASSAT 362 8/'10 - 12/'14PASSAT Variant 365 8/'10 - 12/'14CC 358 11/'11 - 12/'16PASSAT ALLTRACK 365 1/'12 - 12/'14 | Notice de pose | 20.08 | €429 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | ||
1852 | Boule fixe (T45) | 8/'10 - 12/'14 | ![]() | 2 model PASSAT 362 8/'10 - 12/'14PASSAT Variant 365 8/'10 - 12/'14 | Notice de pose | 18.80 | €243 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | ||
1852T36 | Démontable horizontal (T36) | 8/'10 - 12/'14 | ![]() | 2 model PASSAT 362 8/'10 - 12/'14PASSAT Variant 365 8/'10 - 12/'14 | Notice de pose | 21.00 | €378 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | ||
1849T36 | Démontable horizontal (T36) | 10/'10 - 3/'13 | ![]() | 1 model A3 Sportback 8PA 10/'10 - 3/'13 | Notice de pose | 19.80 | €378 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | ||
Sauf S3 | |||||||||||
1851 | Rotule à bourrelet (50T) | 1/'11 - 4/'16 | ![]() | 1 model HILUX VII Pick-up N1, N2, N3 1/'11 - 4/'16 | Notice de pose | 11.60 | €252 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | ||
Seulement 4x4 / Pour les modèles avec underrun protector à partir de 2011 / | |||||||||||
1849 | Boule fixe (T45) | 10/'10 - 3/'13 | ![]() | 1 model A3 Sportback 8PA 10/'10 - 3/'13 | Notice de pose | 17.60 | €243 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | ||
Sauf S3 | |||||||||||
1847T60 | Démontable vertical (T60) | 12/'09 - 5/'17 | ![]() | 2 model 5 F10 12/'09 - 12/'165 Touring F11 4/'10 - 5/'17 | Notice de pose | 20.80 | €508 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | ||
Aussi pour kit M Sport / Sauf Active Hybride + M5 |