:
Référence | Type | Durée | Image | Convient pour | Notice de pose | Infos | Poids | Prix brut htva | Stock | Lien | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2102T36 | Démontable horizontal (T36) | 5/'15 - | ![]() | 1 model CX-3 DK 5/'15 - | Notice de pose | 18.80 | €377 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | ||
2102 | Boule fixe (T45) | 5/'15 - | ![]() | 1 model CX-3 DK 5/'15 - | Notice de pose | 17.00 | €242 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | ||
2101T36 | Démontable horizontal (T36) | 11/'14 - 2/'22 | ![]() | 1 model 2 DL, DJ 11/'14 - 2/'22 | Notice de pose | 18.60 | €377 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | ||
2099T36 | Démontable horizontal (T36) | 10/'06 - | ![]() | 3 model AURIS E15 10/'06 - 9/'12AURIS E18 6/'15 - AURIS VAN Bestelwagen E18 10/'12 - | Notice de pose | 17.60 | €382 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | ||
Sauf Motorsport Bodykit / Sauf 2.2L D4D moteur / Sauf hybride | |||||||||||
2101 | Boule fixe (T45) | 11/'14 - 2/'22 | ![]() | 1 model 2 DL, DJ 11/'14 - 2/'22 | Notice de pose | 16.60 | €242 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | ||
2099 | Boule fixe (T45) | 10/'06 - | ![]() | 3 model AURIS E15 10/'06 - 9/'12AURIS E18 6/'15 - AURIS VAN Bestelwagen E18 6/'15 - | Notice de pose | 16.00 | €247 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | ||
Sauf Motorsport Bodykit / Sauf 2.2L D4D moteur / Sauf hybride | |||||||||||
2096T36 | Démontable horizontal (T36) | 8/'14 - | ![]() | 4 model PASSAT 3G2 10/'19 - PASSAT Variant 3G5 8/'14 - SUPERB III Stationwagen 3V5 6/'15 - SUPERB III 3V3 6/'15 - | Notice de pose | 19.00 | €366 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | ||
Aussi pour R-line / Aussi pour GTE hybride | |||||||||||
2097T60 | Démontable vertical (T60) | 8/'14 - | ![]() | 6 model PASSAT 3G2 10/'19 - PASSAT Variant 3G5 8/'14 - SUPERB III Stationwagen 3V5 6/'15 - SUPERB III 3V3 6/'15 - ARTEON 3H7 4/'17 - ARTEON SHOOTING BRAKE 3H9 6/'20 - | Notice de pose | 21.00 | €419 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | ||
Aussi pour R-line / Aussi pour GTE hybride | |||||||||||
2096 | Boule fixe (T45) | 8/'14 - | ![]() | 4 model PASSAT 3G2 10/'19 - PASSAT Variant 3G5 8/'14 - SUPERB III Stationwagen 3V5 6/'15 - SUPERB III 3V3 6/'15 - | Notice de pose | 18.40 | €231 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | ||
Aussi pour R-line / Aussi pour GTE hybride | |||||||||||
2094T60 | Démontable vertical (T60) | 2/'15 - | ![]() | 1 model ESPACE V JR 2/'15 - | Notice de pose | 22.80 | €452 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | ||
Aussi pour les véhicules avec option hayon mains-libres / Aussi pour AD Blue | |||||||||||
2093 | Boule fixe (T45) | 2/'15 - | ![]() | 1 model ESPACE V JR 2/'15 - | Notice de pose | 20.40 | €290 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | ||
Aussi pour les véhicules avec option hayon mains-libres / Aussi pour AD Blue | |||||||||||
2093T36 | Démontable horizontal (T36) | 2/'15 - | ![]() | 1 model ESPACE V JR 2/'15 - | Notice de pose | 22.40 | €425 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | ||
Aussi pour les véhicules avec option hayon mains-libres / Aussi pour AD Blue | |||||||||||
2092T60 | Démontable vertical (T60) | 5/'13 - | ![]() | 1 model S-KLASSE W222, V222, X222 5/'13 - | Notice de pose | 27.00 | €520 | Ajouter à la commande | |||
Aussi AMG-line / Sauf Maybach + AMG orig. + hybride + BlueTec hybride | |||||||||||
2090T60 | Démontable vertical (T60) | 11/'11 - 5/'19 | ![]() | 4 model B-KLASSE W246, W242 11/'11 - 12/'18A-KLASSE W176 6/'12 - 2/'18CLA Coupé C117 1/'13 - 2/'19CLA Shooting Brake X117 1/'15 - 5/'19 | Notice de pose | 20.80 | €452 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | ||
2089 | Boule fixe (T45) | 10/'10 - | ![]() | 4 model C-MAX II DXA/CB7, DXA/CEU 10/'10 - GRAND C-MAX DXA/CB7, DXA/CEU 10/'10 - GRAND C-MAX Van 10/'10 - C-MAX II Van 10/'10 - | Notice de pose | 15.60 | €242 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | ||
Aussi pour les véhicules avec option hayon mains-libres / Sauf GPL + CNG / Sauf Energi Plug-in Hybride | |||||||||||
2089T36 | Démontable horizontal (T36) | 10/'10 - | ![]() | 4 model C-MAX II DXA/CB7, DXA/CEU 10/'10 - GRAND C-MAX DXA/CB7, DXA/CEU 10/'10 - GRAND C-MAX Van 10/'10 - C-MAX II Van 10/'10 - | Notice de pose | 17.60 | €377 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | ||
Aussi pour les véhicules avec option hayon mains-libres / Sauf GPL + CNG / Sauf Energi Plug-in Hybride | |||||||||||
2087 | Boule fixe (T48) | 6/'13 - | ![]() | 1 model NOTE SPORT PACK E12 6/'13 - | Notice de pose | 14.80 | €254 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | ||
Seulement pour Sport Pack / Aussi pour Note N-tec & Black Edition | |||||||||||
2085T60 | Démontable vertical (T60) | 12/'14 - 11/'19 | ![]() | 1 model DISCOVERY SPORT L550 12/'14 - 11/'19 | Notice de pose | 32.80 | €441 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | ||
Sauf véhicules avec 7 sièges avec roue de secours en bas & Pack Dynamique & AD Blue au bas de la voiture / Convient aux véhicules avec réservoir AD Blue sous le capot | |||||||||||
2086 | Boule fixe (T44) | 12/'14 - 11/'19 | ![]() | 1 model DISCOVERY SPORT L550 12/'14 - 11/'19 | Notice de pose | 30.00 | €267 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | ||
Sauf véhicules avec 7 sièges avec roue de secours en bas & Pack Dynamique & AD Blue au bas de la voiture / Convient aux véhicules avec réservoir AD Blue sous le capot | |||||||||||
2083T38 | Démontable horizontal (T38) | 8/'14 - 7/'19 | ![]() | 2 model FABIA III NJ3 8/'14 - 10/'18FABIA III Stationwagen NJ5 10/'14 - 7/'19 | Notice de pose | 15.70 | €366 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | ||
Sauf Monte Carlo | |||||||||||
2082T60 | Démontable vertical (T60) | 9/'12 - 8/'20 | ![]() | 5 model SORENTO II XM 1/'13 - 12/'14SANTA FÉ III DM 9/'12 - 8/'18SORENTO III UM 1/'15 - 12/'17SANTA FÉ IV TM, TMA 8/'18 - 8/'20SORENTO III Facelift UMPE 1/'18 - 3/'20 | Notice de pose | 25.40 | €441 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | ||
Facelift | |||||||||||
2083 | Boule fixe (T48) | 8/'14 - 7/'19 | ![]() | 2 model FABIA III NJ3 8/'14 - 10/'18FABIA III Stationwagen NJ5 10/'14 - 7/'19 | Notice de pose | 14.20 | €231 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | ||
Sauf Monte Carlo | |||||||||||
2081T38 | Démontable horizontal (T38) | 9/'12 - 8/'20 | ![]() | 5 model SORENTO II XM 1/'13 - 12/'14SANTA FÉ III DM 9/'12 - 8/'18SORENTO III UM 1/'15 - 12/'17SANTA FÉ IV TM, TMA 8/'18 - 8/'20SORENTO III Facelift UMPE 1/'18 - 3/'20 | Notice de pose | 25.00 | €402 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | ||
Facelift | |||||||||||
2081 | Boule fixe (T48) | 9/'12 - 8/'20 | ![]() | 5 model SORENTO II XM 1/'13 - 12/'14SANTA FÉ III DM 9/'12 - 8/'18SORENTO III UM 1/'15 - 12/'17SANTA FÉ IV TM, TMA 8/'18 - 8/'20SORENTO III Facelift UMPE 1/'18 - 3/'20 | Notice de pose | 23.00 | €267 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | ||
Facelift | |||||||||||
2078T60 | Démontable vertical (T60) | 11/'10 - 8/'18 | ![]() | 1 model 508 I 8D 11/'10 - 8/'18 | Notice de pose | 25.60 | €441 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | ||
Sauf hybride / Sauf GT 2.2 HDi |