:
Référence | Type | Durée | Image | Convient pour | Notice de pose | Infos | Poids | Prix brut htva | Stock | Lien | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2385T60 | Démontable vertical (T60) | 12/'18 - 5/'23 | ![]() | 1 model T-CROSS 12/'18 - 5/'23 | Notice de pose | 19.80 | €428 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | ||
Aussi pour R-Line / Sauf pare-chocs avec équipement pour un attelage2GM807521A 9B9 / Sauf le modèle 2024 | |||||||||||
2384 | Boule fixe (T48) | 12/'18 - 5/'23 | ![]() | 1 model T-CROSS 12/'18 - 5/'23 | Notice de pose | 16.20 | €234 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | ||
Aussi pour R-Line / Sauf pare-chocs avec équipement pour un attelage2GM807521A 9B9 / Sauf le modèle 2024 | |||||||||||
2382T38 | Démontable horizontal (T38) | 1/'19 - | ![]() | 3 model COROLLA Sedan E21 1/'19 - COROLLA Touring Sports E21 2/'19 - SWACE + Facelift AMZ 10/'20 - | Notice de pose | 19.40 | €369 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | ||
Aussi pour hybride | |||||||||||
2383T60 | Démontable vertical (T60) | 1/'19 - | ![]() | 1 model COROLLA Sedan E21 1/'19 - | Notice de pose | 20.80 | €428 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | ||
Aussi pour hybride | |||||||||||
2382 | Boule fixe (T48) | 1/'19 - | ![]() | 3 model COROLLA Sedan E21 1/'19 - COROLLA Touring Sports E21 2/'19 - SWACE + Facelift AMZ 10/'20 - | Notice de pose | 17.80 | €234 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | ||
Aussi pour hybride | |||||||||||
2377T60 | Démontable vertical (T60) | 12/'18 - | ![]() | 1 model B-KLASSE W247 12/'18 - | Notice de pose | 18.80 | €450 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | ||
Sauf AMG-Line & AMG / Aussi pour AD Blue & 250e Plug-In Hybrid | |||||||||||
2378 | Rotule à bourrelet (50T) | 6/'19 - | ![]() | 1 model MUSSO GRAND 6/'19 - | Notice de pose | 30.20 | €294 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | ||
2376T38 | Démontable horizontal (T38) | 12/'18 - | ![]() | 1 model B-KLASSE W247 12/'18 - | Notice de pose | 17.08 | €383 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | ||
Sauf AMG-Line & AMG / Aussi pour AD Blue & 250e Plug-In Hybrid | |||||||||||
2375T60 | Démontable vertical (T60) | 3/'16 - | ![]() | 1 model IONIQ EV AE 3/'16 - | Notice de pose | 19.80 | €440 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | ||
Seulement pour porte-vélos / Sauf hybride & plug in hybride | |||||||||||
2376 | Boule fixe (T48) | 12/'18 - | ![]() | 1 model B-KLASSE W247 12/'18 - | Notice de pose | 15.80 | €248 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | ||
Sauf AMG-Line & AMG / Aussi pour AD Blue & 250e Plug-In Hybrid | |||||||||||
2374T60 | Démontable vertical (T60) | 11/'11 - | ![]() | 3 model CX-5 KF 3/'17 - 8/'21CX-5 KE, GH 11/'11 - 2/'17CX-5 Facelift KF 9/'21 - | Notice de pose | 23.20 | €461 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | ||
Aussi pour véhicules avec AD Blue | |||||||||||
2373T36 | Démontable horizontal (T36) | 11/'11 - | ![]() | 3 model CX-5 KF 3/'17 - 8/'21CX-5 KE, GH 11/'11 - 2/'17CX-5 Facelift KF 9/'21 - | Notice de pose | 22.04 | €396 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | ||
Aussi pour véhicules avec AD Blue | |||||||||||
2372T60 | Démontable vertical (T60) | 9/'18 - | ![]() | 1 model 508 II 9/'18 - | Notice de pose | 26.00 | €461 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | ||
Aussi pour AD Blue & GT Line | |||||||||||
2373 | Boule fixe (T45) | 11/'11 - | ![]() | 3 model CX-5 KF 3/'17 - 8/'21CX-5 KE, GH 11/'11 - 2/'17CX-5 Facelift KF 9/'21 - | Notice de pose | 20.80 | €261 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | ||
Aussi pour véhicules avec AD Blue | |||||||||||
2371T36 | Démontable horizontal (T36) | 9/'18 - | ![]() | 1 model 508 II 9/'18 - | Notice de pose | 24.80 | €412 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | ||
Aussi pour AD Blue & GT Line | |||||||||||
2371 | Boule fixe (T45) | 9/'18 - | ![]() | 1 model 508 II 9/'18 - | Notice de pose | 23.00 | €277 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | ||
Aussi pour AD Blue & GT Line | |||||||||||
2366T60 | Démontable vertical (T60) | 6/'15 - | ![]() | 2 model KADJAR Phase I HA, HL 6/'15 - 11/'18KADJAR Phase II Facelift HA, HL 12/'18 - | Notice de pose | 24.01 | €419 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | ||
Aussi pour AD Blue | |||||||||||
2370T60 | Démontable vertical (T60) | 9/'02 - 5/'18 | ![]() | 5 model CAYENNE 9PA 9/'02 - 9/'10CAYENNE 92A 9/'10 - 4/'17TOUAREG 7LA, 7L6, 7L7 10/'02 - 5/'10TOUAREG 7P5, 7P6 1/'10 - 5/'18Q7 4LB 3/'06 - 7/'15 | Notice de pose | 24.20 | €508 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | ||
Aussi pour hybride | |||||||||||
2365T36 | Démontable horizontal (T36) | 6/'15 - | ![]() | 2 model KADJAR Phase I HA, HL 6/'15 - 11/'18KADJAR Phase II Facelift HA, HL 12/'18 - | Notice de pose | 23.40 | €377 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | ||
Aussi pour AD Blue | |||||||||||
2365 | Boule fixe (T45) | 6/'15 - | ![]() | 2 model KADJAR Phase I HA, HL 6/'15 - 11/'18KADJAR Phase II Facelift HA, HL 12/'18 - | Notice de pose | 20.60 | €242 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | ||
Aussi pour AD Blue | |||||||||||
2363T60 | Démontable vertical (T60) | 7/'18 - | ![]() | 2 model Q3 F3B 7/'18 - Q3 Sportback F3N 6/'19 - | Notice de pose | 20.40 | €450 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | ||
Aussi pour Advanced & plug-in hybrid / Sauf S-line & RS | |||||||||||
2364 | Boule fixe (T44) | 6/'18 - | ![]() | 7 model BERLINGO III LWB K9 6/'18 - PARTNER III LWB K9 9/'18 - COMBO E IV + COMBO LIFE LWB X19 6/'18 - RIFTER LWB 9/'18 - PROACE CITY LWB 10/'19 - PROACE CITY VERSO LWB 3/'20 - DOBLO LWB 510, 511 6/'22 - | Notice de pose | 19.40 | €245 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | ||
Empattement long 2975 mm / Longueur du véhicule 4753 mm | |||||||||||
2362T36 | Démontable horizontal (T36) | 7/'18 - | ![]() | 2 model Q3 F3B 7/'18 - Q3 Sportback F3N 6/'19 - | Notice de pose | 19.40 | €374 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | ||
Aussi pour Advanced & plug-in hybrid / Sauf S-line & RS | |||||||||||
2362 | Boule fixe (T45) | 7/'18 - | ![]() | 2 model Q3 F3B 7/'18 - Q3 Sportback F3N 6/'19 - | Notice de pose | 17.60 | €239 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | ||
Aussi pour Advanced & plug-in hybrid / Sauf S-line & RS | |||||||||||
2357T60 | Démontable vertical (T60) | 1/'18 - | ![]() | 2 model FOCUS IV HN 1/'18 - FOCUS Active 8/'19 - | Notice de pose | 21.00 | €461 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | ||
Sauf véhicules avec smart door opener / Sauf Vignale, ST3, ST-line / Possible pour Trend, Connected, Titanium Business & Active |