:
Référence | Type | Durée | Image | Convient pour | Notice de pose | Infos | Poids | Prix brut htva | Stock | Lien | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2704 | Boule fixe (T45) | 9/'21 - | ![]() | 1 model MG 5 Stationwagen 9/'21 - | Notice de pose | 16.60 | €249 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | ||
2702T36 | Démontable horizontal (T36) | 12/'21 - | ![]() | 1 model MARVEL R 12/'21 - | Notice de pose | 23.80 | €390 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | ||
Aussi pour véhicules avec option hayon mains-libres | |||||||||||
2701T60 | Démontable vertical (T60) | 3/'19 - | ![]() | 2 model ZS SZS1 11/'20 - 8/'24ZS EV + Facelift SZS1 3/'19 - | Notice de pose | 20.60 | €449 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | ||
Sauf 105 kW moteur + modèle 2025 / Compatible pour Comfort & Luxury | |||||||||||
2702 | Boule fixe (T45) | 12/'21 - | ![]() | 1 model MARVEL R 12/'21 - | Notice de pose | 22.00 | €255 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | ||
Aussi pour véhicules avec option hayon mains-libres | |||||||||||
2700T36 | Démontable horizontal (T36) | 3/'19 - | ![]() | 2 model ZS SZS1 11/'20 - 8/'24ZS EV + Facelift SZS1 3/'19 - | Notice de pose | 19.20 | €384 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | ||
Sauf 105 kW moteur + modèle 2025 / Compatible pour Comfort & Luxury | |||||||||||
2697T60 | Démontable vertical (T60) | 9/'21 - | ![]() | 1 model C5 X ND, NC 9/'21 - | Notice de pose | 24.80 | €459 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | ||
Aussi pour Plug-In Hybrid | |||||||||||
2700 | Boule fixe (T45) | 3/'19 - | ![]() | 2 model ZS SZS1 11/'20 - 8/'24ZS EV + Facelift SZS1 3/'19 - | Notice de pose | 17.40 | €249 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | ||
Sauf 105 kW moteur + modèle 2025 / Compatible pour Comfort & Luxury | |||||||||||
2696T36 | Démontable horizontal (T36) | 9/'21 - | ![]() | 1 model C5 X ND, NC 9/'21 - | Notice de pose | 23.04 | €394 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | ||
Aussi pour Plug-In Hybrid | |||||||||||
2695T60 | Démontable vertical (T60) | 7/'21 - | ![]() | 3 model 408 II FP, F3 7/'22 - ASTRA L Sports Tourer O5 3/'22 - 308 SW III FC, FJ, F4, FN 7/'21 - | Notice de pose | 24.80 | €415 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | ||
Aussi pour hybrid, véhicules avec option hayon mains-libres & GT-Line | |||||||||||
2696 | Boule fixe (T45) | 9/'21 - | ![]() | 1 model C5 X ND, NC 9/'21 - | Notice de pose | 21.40 | €259 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | ||
Aussi pour Plug-In Hybrid | |||||||||||
2694T36 | Démontable horizontal (T36) | 7/'21 - | ![]() | 3 model 408 II FP, F3 7/'22 - ASTRA L Sports Tourer O5 3/'22 - 308 SW III FC, FJ, F4, FN 7/'21 - | Notice de pose | 23.20 | €375 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | ||
Aussi pour hybrid, véhicules avec option hayon mains-libres & GT-Line | |||||||||||
2694 | Boule fixe (T45) | 7/'21 - | ![]() | 2 model 408 II FP, F3 7/'22 - 308 SW III FC, FJ, F4, FN 7/'21 - | Notice de pose | 20.80 | €240 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | ||
Aussi pour hybrid, véhicules avec option hayon mains-libres & GT-Line | |||||||||||
2692T36 | Démontable horizontal (T36) | 10/'21 - | ![]() | 1 model DS 4 II F, FB, F3 10/'21 - | Notice de pose | 25.80 | €380 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | ||
Aussi pour véhicules avec option hayon mains-libres / Sauf E-Tense & Plug-In Hybrid | |||||||||||
2693T60 | Démontable vertical (T60) | 10/'21 - | ![]() | 1 model DS 4 II F, FB, F3 10/'21 - | Notice de pose | 26.80 | €435 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | ||
Aussi pour véhicules avec option hayon mains-libres / Sauf E-Tense & Plug-In Hybrid | |||||||||||
2692 | Boule fixe (T45) | 10/'21 - | ![]() | 1 model DS 4 II F, FB, F3 10/'21 - | Notice de pose | 23.60 | €245 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | ||
Aussi pour véhicules avec option hayon mains-libres / Sauf E-Tense & Plug-In Hybrid | |||||||||||
2690T60 | Démontable vertical (T60) | 3/'22 - | ![]() | 1 model TONALE 965 3/'22 - | Notice de pose | 24.00 | €459 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | ||
Aussi pour véhicules avec option hayon mains-libres & hybrid | |||||||||||
2691T60 | Démontable vertical (T60) | 8/'09 - | ![]() | 1 model LAND CRUISER PRADO 150 J15 8/'09 - | Notice de pose | 17.20 | €425 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | ||
2689T38 | Démontable horizontal (T38) | 3/'22 - | ![]() | 1 model TONALE 965 3/'22 - | Notice de pose | 22.60 | €394 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | ||
Aussi pour véhicules avec option hayon mains-libres & hybrid | |||||||||||
2686T60 | Démontable vertical (T60) | 8/'21 - | ![]() | 1 model MULTIVAN T7 STM, STN 8/'21 - | Notice de pose | 23.20 | €445 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | ||
Aussi pour véhicules avec option hayon mains-libres & E-Hybrid | |||||||||||
2689 | Boule fixe (T48) | 3/'22 - | ![]() | 1 model TONALE 965 3/'22 - | Notice de pose | 20.40 | €259 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | ||
Aussi pour véhicules avec option hayon mains-libres & hybrid | |||||||||||
2685 | Boule fixe (T45) | 8/'21 - | ![]() | 1 model MULTIVAN T7 STM, STN 8/'21 - | Notice de pose | 19.20 | €260 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | ||
Aussi pour véhicules avec option hayon mains-libres & E-Hybrid | |||||||||||
2685T36 | Démontable horizontal (T36) | 8/'21 - | ![]() | 1 model MULTIVAN T7 STM, STN 8/'21 - | Notice de pose | 21.00 | €395 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | ||
Aussi pour véhicules avec option hayon mains-libres & E-Hybrid | |||||||||||
2682T60 | Démontable vertical (T60) | 8/'21 - | ![]() | 1 model 2 Coupé G42 8/'21 - | Notice de pose | 18.80 | €445 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | ||
Aussi pour kit M Sport | |||||||||||
2681 | Boule fixe (T48) | 8/'21 - | ![]() | 1 model 2 Coupé G42 8/'21 - | Notice de pose | 15.60 | €260 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | ||
Aussi pour kit M Sport | |||||||||||
2681T38 | Démontable horizontal (T38) | 8/'21 - | ![]() | 1 model 2 Coupé G42 8/'21 - | Notice de pose | 17.04 | €395 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | ||
Aussi pour kit M Sport |