:
Référence | Type | Durée | Image | Convient pour | Notice de pose | Infos | Poids | Prix brut htva | Stock | Lien | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1854 | Boule fixe (T45) | 4/'10 - 1/'19 | 2 model S60 II 134 4/'10 - 1/'19V60 155 157 9/'10 - 1/'18 | Notice de pose | 14.80 | €261 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | |||
Sauf RDesign / Aussi pour Plug In Hybrid | |||||||||||
1852T36 | Démontable horizontal (T36) | 8/'10 - 12/'14 | 2 model PASSAT 362 8/'10 - 12/'14PASSAT Variant 365 8/'10 - 12/'14 | Notice de pose | 21.00 | €378 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | |||
1852 | Boule fixe (T45) | 8/'10 - 12/'14 | 2 model PASSAT 362 8/'10 - 12/'14PASSAT Variant 365 8/'10 - 12/'14 | Notice de pose | 18.80 | €243 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | |||
1851 | Rotule à bourrelet (50T) | 1/'11 - 4/'16 | 1 model HILUX VII Pickup N1 N2 N3 1/'11 - 4/'16 | Notice de pose | 11.60 | €252 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | |||
Seulement 4x4 / Pour les modèles avec underrun protector à partir de 2011 / | |||||||||||
1849T36 | Démontable horizontal (T36) | 10/'10 - 3/'13 | 1 model A3 Sportback 8PA 10/'10 - 3/'13 | Notice de pose | 19.80 | €378 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | |||
Sauf S3 | |||||||||||
1849 | Boule fixe (T45) | 10/'10 - 3/'13 | 1 model A3 Sportback 8PA 10/'10 - 3/'13 | Notice de pose | 17.60 | €243 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | |||
Sauf S3 | |||||||||||
1847T60 | Démontable vertical (T60) | 12/'09 - 5/'17 | 2 model 5 F10 12/'09 - 12/'165 Touring F11 4/'10 - 5/'17 | Notice de pose | 20.80 | €508 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | |||
Aussi pour kit M Sport / Sauf Active Hybride M5 | |||||||||||
1846T36 | Démontable horizontal (T36) | 12/'09 - 5/'17 | 2 model 5 F10 12/'09 - 12/'165 Touring F11 4/'10 - 5/'17 | Notice de pose | 16.30 | €469 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | |||
Sauf M5 kit M Sport / Sauf Active Hybride | |||||||||||
1846 | Boule fixe (T45) | 12/'09 - 5/'17 | 2 model 5 F10 12/'09 - 12/'165 Touring F11 4/'10 - 5/'17 | Notice de pose | 18.20 | €334 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | |||
Sauf M5 kit M Sport / Sauf Active Hybride | |||||||||||
1843T35 | Démontable horizontal (T35) | 10/'10 - 3/'13 | 1 model GRAND VITARA II JT TE TD 10/'10 - 3/'13 | Notice de pose | 17.00 | €387 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | |||
3 portes / Sauf avec roue de secours sur porte arrière | |||||||||||
1843 | Boule fixe (T43) | 10/'10 - 3/'13 | 1 model GRAND VITARA II JT TE TD 10/'10 - 3/'13 | Notice de pose | 16.10 | €252 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | |||
3 portes / Sauf avec roue de secours sur porte arrière | |||||||||||
1842T35 | Démontable horizontal (T35) | 6/'10 - 9/'19 | 1 model JUKE F15 6/'10 - 9/'19 | Notice de pose | 23.00 | €395 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | |||
Sauf 4x4 Nismo / Aussi pour Acenta Shiro Sport | |||||||||||
1840T36 | Démontable horizontal (T36) | 5/'10 - 6/'18 | 2 model A1 8X1 8XK 5/'10 - 6/'18A1 Sportback 8XA 8XF 9/'11 - 6/'18 | Notice de pose | 16.80 | €378 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | |||
Sauf Sline | |||||||||||
1840 | Boule fixe (T45) | 5/'10 - 6/'18 | 2 model A1 8X1 8XK 5/'10 - 6/'18A1 Sportback 8XA 8XF 9/'11 - 6/'18 | Notice de pose | 14.60 | €243 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | |||
Sauf Sline | |||||||||||
1839T36 | Démontable horizontal (T36) | 11/'10 - | 1 model ix20 JC 11/'10 - | Notice de pose | 21.20 | €381 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | |||
1838T36 | Démontable horizontal (T36) | 10/'10 - 3/'13 | 1 model GRAND VITARA II JT TE TD 10/'10 - 3/'13 | Notice de pose | 20.00 | €380 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | |||
5 portes / Sauf avec roue de secours sur porte arrière | |||||||||||
1839 | Boule fixe (T45) | 11/'10 - | 1 model ix20 JC 11/'10 - | Notice de pose | 19.40 | €246 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | |||
1838 | Boule fixe (T45) | 10/'10 - 3/'13 | 1 model GRAND VITARA II JT TE TD 10/'10 - 3/'13 | Notice de pose | 18.20 | €245 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | |||
5 portes / Sauf avec roue de secours sur porte arrière | |||||||||||
1836T36 | Démontable horizontal (T36) | 2/'10 - | 5 model ASX Facelift I GAW 2/'10 - 12/'19ASX Facelift II GAW 1/'20 - C4 AIRCROSS 4/'12 - 4008 5/'12 - ECLIPSE CROSS GK 10/'17 - | Notice de pose | 19.00 | €405 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | |||
1836 | Boule fixe (T45) | 2/'10 - | 5 model ASX Facelift I GAW 2/'10 - 12/'19ASX Facelift II GAW 1/'20 - C4 AIRCROSS 4/'12 - 4008 5/'12 - ECLIPSE CROSS GK 10/'17 - | Notice de pose | 18.00 | €270 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | |||
1835T36 | Démontable horizontal (T36) | 1/'10 - 8/'15 | 2 model ix35 LM EL ELH 1/'10 - 7/'15SPORTAGE SL 7/'10 - 8/'15 | Notice de pose | 21.54 | €405 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | |||
1835 | Boule fixe (T45) | 1/'10 - 8/'15 | 2 model ix35 LM EL ELH 1/'10 - 7/'15SPORTAGE SL 7/'10 - 8/'15 | Notice de pose | 20.00 | €270 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | |||
1834 | Rotule à bourrelet (50T) | 2/'10 - | 4 model MASTER III FV 2/'10 - MOVANO B X62 5/'10 - NV400 X62 X62B 11/'11 - INTERSTAR X62B 11/'21 - | Notice de pose | 25.00 | €283 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | |||
Propulsion / Roues simples roues jumelées | |||||||||||
1833 | Rotule à bourrelet (50T) | 2/'10 - | 4 model MASTER III Pickup EV HV 2/'10 - MOVANO B Pickup 5/'10 - NV400 Pickup 11/'11 - INTERSTAR Pickup X62B 11/'21 - | Notice de pose | 22.00 | €283 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | |||
Roues jumelées / Propulsion / Ptac 45T 3T poids tractable / Ptac 35T 35T poids tractable / Sauf L2 avec porteàfaux court | |||||||||||
1832T36 | Démontable horizontal (T36) | 3/'08 - 5/'17 | 3 model IBIZA IV 6J5 6P1 3/'08 - 12/'16IBIZA IV SPORTCOUPE 6J1 6P5 7/'08 - 5/'17IBIZA IV ST 6J8 6P8 3/'10 - 5/'17 | Notice de pose | 17.20 | €371 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | |||
Sauf Cupra FR |