:
Référence | Type | Durée | Image | Convient pour | Notice de pose | Infos | Poids | Prix brut htva | Stock | Lien | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2126 | Boule fixe (T48) | 5/'15 - 10/'17 | 1 model ECOSPORT 5/'15 - 10/'17 | Notice de pose | 17.20 | €248 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | |||
Seulement pour les véhicules sans roue de secours arrière / Côntroler le poids tractable du véhicule sur les papiers COC / Sauf 4WD | |||||||||||
2124T30 | Démontable vertical (T30) | 10/'15 - | 1 model OUTLANDER III Facelift PHEV 10/'15 - | Notice de pose | 23.60 | €441 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | |||
2122T60 | Démontable vertical (T60) | 8/'15 - | 1 model Q7 4MB 8/'15 - | Notice de pose | 25.80 | €463 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | |||
Aussi pour ETron | |||||||||||
2122T30 | Démontable vertical (T30) | 8/'15 - | 1 model Q7 4MB 8/'15 - | 23.00 | €455 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | ||||
Aussi pour ETron | |||||||||||
2121 | Rotule à bourrelet (50T) | 10/'04 - | 6 model NP300 NAVARA D40 10/'04 - 11/'15NP300 NAVARA Open laadbak Chassis D40 8/'08 - 11/'15NP300 NAVARA Pickup D23 11/'15 - ALASKAN 9/'17 - XKLASSE 470 11/'17 - XKLASSE Open laadbak Chassis 470 9/'17 - | Notice de pose | 25.60 | €290 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | |||
Parechocs avec marchepied / Sauf 2x4 | |||||||||||
2120T60 | Démontable vertical (T60) | 9/'15 - 6/'22 | 1 model X1 F48 9/'15 - 6/'22 | Notice de pose | 16.80 | €441 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | |||
Aussi pour Sportline M Sport Xline Advantage véhicules avec option hayon mainslibres / | |||||||||||
2119T36 | Démontable horizontal (T36) | 9/'15 - 6/'22 | 1 model X1 F48 9/'15 - 6/'22 | Notice de pose | 16.40 | €389 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | |||
Aussi pour Sportline Xline Advantage / Sauf kit M Sport / Sauf véhicules avec option Preparation pour portecharges arriere / Sauf véhicules avec option hayon mainslibres | |||||||||||
2119 | Boule fixe (T45) | 9/'15 - 6/'22 | 1 model X1 F48 9/'15 - 6/'22 | Notice de pose | 14.60 | €254 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | |||
Aussi pour Sportline Xline Advantage / Sauf kit M Sport / Sauf véhicules avec option Preparation pour portecharges arriere / Sauf véhicules avec option hayon mainslibres | |||||||||||
2118T30 | Démontable vertical (T30) | 7/'15 - 9/'18 | 2 model CEED JD 7/'15 - 4/'18PRO CEED JD 7/'15 - 9/'18 | Notice de pose | 20.80 | €424 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | |||
Seulement pour GT GTline à partir de 2015 | |||||||||||
2117T60 | Démontable vertical (T60) | 5/'15 - | 1 model TOURAN 5T1 5/'15 - | Notice de pose | 19.00 | €452 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | |||
Aussi pour Rline | |||||||||||
2116T38 | Démontable horizontal (T38) | 5/'15 - | 1 model TOURAN 5T1 5/'15 - | Notice de pose | 18.20 | €366 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | |||
Aussi pour Rline | |||||||||||
2116 | Boule fixe (T48) | 5/'15 - | 1 model TOURAN 5T1 5/'15 - | Notice de pose | 17.00 | €231 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | |||
Aussi pour Rline | |||||||||||
2114T38 | Démontable horizontal (T38) | 7/'15 - | 1 model GALAXY CK 7/'15 - | Notice de pose | 22.00 | €389 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | |||
Aussi pour véhicules avec roue de secours / Sauf les véhicules avec option hayon mainslibres | |||||||||||
2114 | Boule fixe (T48) | 7/'15 - | 1 model GALAXY CK 7/'15 - | Notice de pose | 19.80 | €254 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | |||
Aussi pour véhicules avec roue de secours / Sauf les véhicules avec option hayon mainslibres | |||||||||||
2113T30 | Démontable vertical (T30) | 11/'10 - 6/'19 | 5 model 1 F20 11/'10 - 6/'191 F21 12/'11 - 6/'192 Coupé F22 F87 10/'13 - 2 Cabriolet F23 11/'14 - 1 MLine F20 F21 9/'11 - 6/'19 | Notice de pose | 17.20 | €452 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | |||
Sauf M135i / Aussi pour kit M Sport / Sauf EDE | |||||||||||
2112T38 | Démontable horizontal (T38) | 11/'10 - | 4 model 1 F20 11/'10 - 6/'191 F21 12/'11 - 6/'192 Coupé F22 F87 10/'13 - 2 Cabriolet F23 11/'14 - | Notice de pose | 17.00 | €395 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | |||
Sauf M135i / Sauf kit M Sport / Sauf EDE | |||||||||||
2112 | Boule fixe (T48) | 11/'10 - | 4 model 1 F20 11/'10 - 6/'191 F21 12/'11 - 6/'192 Coupé F22 F87 10/'13 - 2 Cabriolet F23 11/'14 - | Notice de pose | 15.00 | €260 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | |||
Sauf M135i / Sauf kit M Sport / Sauf EDE | |||||||||||
2111T36 | Démontable horizontal (T36) | 8/'15 - 3/'21 | 1 model HRV RU 8/'15 - 3/'21 | Notice de pose | 18.40 | €395 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | |||
2111 | Boule fixe (T45) | 8/'15 - 3/'21 | 1 model HRV RU 8/'15 - 3/'21 | Notice de pose | 16.60 | €260 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | |||
2110T60 | Démontable vertical (T60) | 10/'14 - | 1 model XC90 II 256 10/'14 - | Notice de pose | 21.20 | €474 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | |||
Aussi pour hybride RDesign / Sauf véhicules avec option hayon mainslibres | |||||||||||
2109T38 | Démontable horizontal (T38) | 2/'15 - | 1 model SMAX II CJ 2/'15 - | Notice de pose | 22.60 | €389 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | |||
Sauf les véhicules avec option hayon mainslibres / Aussi pour les véhicules avec roue de secours | |||||||||||
2109 | Boule fixe (T48) | 2/'15 - | 1 model SMAX II CJ 2/'15 - | Notice de pose | 19.60 | €254 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | |||
Sauf les véhicules avec option hayon mainslibres / Aussi pour les véhicules avec roue de secours | |||||||||||
2108T60 | Démontable vertical (T60) | 6/'15 - 6/'18 | 2 model TUCSON TL 6/'15 - 6/'18SPORTAGE IV QL QLE 9/'15 - 6/'18 | Notice de pose | 21.20 | €429 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | |||
Seulement pour véhicules jusquau modèle 2018 contrôler le numéro de châssis 10me lettre F jusquà J / Sauf AD Blue véhicules avec bumperguard | |||||||||||
2107T36 | Démontable horizontal (T36) | 6/'15 - 6/'18 | 2 model TUCSON TL 6/'15 - 6/'18SPORTAGE IV QL QLE 9/'15 - 6/'18 | Notice de pose | 20.80 | €389 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | |||
Seulement pour véhicules jusquau modèle 2018 contrôler le numéro de châssis 10me lettre F jusquà J / Sauf AD Blue véhicules avec bumperguard | |||||||||||
2107 | Boule fixe (T45) | 6/'15 - 6/'18 | 2 model TUCSON TL 6/'15 - 6/'18SPORTAGE IV QL QLE 9/'15 - 6/'18 | Notice de pose | 18.80 | €254 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | |||
Seulement pour véhicules jusquau modèle 2018 contrôler le numéro de châssis 10me lettre F jusquà J / Sauf AD Blue véhicules avec bumperguard |