:
Référence | Type | Durée | Image | Convient pour | Notice de pose | Infos | Poids | Prix brut htva | Stock | Lien | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2289T38 | Démontable horizontal (T38) | 1/'18 - 2/'20 | 1 model LEON ST Facelift 5F8 1/'18 - 2/'20 | Notice de pose | 18.60 | €371 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | |||
Sauf Cupra / Aussi pour FR | |||||||||||
2289 | Boule fixe (T48) | 1/'18 - 2/'20 | 1 model LEON ST Facelift 5F8 1/'18 - 2/'20 | Notice de pose | 16.80 | €236 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | |||
Sauf Cupra / Aussi pour FR | |||||||||||
2288T60 | Démontable vertical (T60) | 10/'17 - | 1 model ECLIPSE CROSS GK 10/'17 - | Notice de pose | 20.40 | €450 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | |||
Aussi pour PlugIn Hybrid | |||||||||||
2287T60 | Démontable vertical (T60) | 7/'15 - | 2 model MINI CLUBMAN F54 7/'15 - MINI COUNTRYMAN F60 10/'16 - | Notice de pose | 17.60 | €440 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | |||
Sauf Clubman S Countryman S SD 4x4 hybride SE | |||||||||||
2286T60 | Démontable vertical (T60) | 5/'17 - | 3 model CAYENNE 9YA 5/'17 - CAYENNE Coupé 9YB 1/'19 - TOUAREG CR7 11/'17 - | Notice de pose | 22.00 | €461 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | |||
Aussi pour hybride | |||||||||||
2285T36 | Démontable horizontal (T36) | 11/'10 - 7/'17 | 2 model LEAF ZE1 8/'17 - LEAF ZE0 11/'10 - 7/'17 | Notice de pose | 18.32 | €385 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | |||
Seulement pour portevélos / Sauf véhicules avec roue de secours | |||||||||||
2284T60 | Démontable vertical (T60) | 11/'16 - | 3 model LEON 5F1 8/'17 - 10/'19GOLF VII 5G1 BQ1 BE1 BE2 11/'16 - 6/'19GOLF SPORTSVAN AM1 1/'18 - | Notice de pose | 20.20 | €428 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | |||
Sauf Cupra / Aussi pour FR | |||||||||||
2283T38 | Démontable horizontal (T38) | 11/'16 - | 3 model LEON 5F1 8/'17 - 10/'19GOLF VII 5G1 BQ1 BE1 BE2 11/'16 - 6/'19GOLF SPORTSVAN AM1 1/'18 - | Notice de pose | 19.00 | €371 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | |||
Sauf Cupra / Aussi pour FR | |||||||||||
2283 | Boule fixe (T48) | 11/'16 - | 3 model LEON 5F1 8/'17 - 10/'19GOLF VII 5G1 BQ1 BE1 BE2 11/'16 - 6/'19GOLF SPORTSVAN AM1 1/'18 - | Notice de pose | 17.20 | €236 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | |||
Sauf Cupra / Aussi pour FR | |||||||||||
2282T60 | Démontable vertical (T60) | 7/'17 - | 1 model KAROQ NU7 7/'17 - | Notice de pose | 20.60 | €428 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | |||
Aussi pour les véhicules avec option porte de coffre mains libres Sportline | |||||||||||
2281T38 | Démontable horizontal (T38) | 7/'17 - | 1 model KAROQ NU7 7/'17 - | Notice de pose | 19.40 | €370 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | |||
Aussi pour les véhicules avec option porte de coffre mains libres Sportline | |||||||||||
2281 | Boule fixe (T48) | 7/'17 - | 1 model KAROQ NU7 7/'17 - | Notice de pose | 18.20 | €235 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | |||
Aussi pour les véhicules avec option porte de coffre mains libres Sportline | |||||||||||
2280T38 | Démontable horizontal (T38) | 11/'17 - | 1 model ECOSPORT Facelift 11/'17 - | Notice de pose | 22.00 | €387 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | |||
Seulement pour les véhicules sans roue de secours arrière / Côntroler le poids tractable du véhicule sur les papiers COC / Sauf STLine 4WD / Aussi pour Titanium | |||||||||||
2280 | Boule fixe (T48) | 11/'17 - | 1 model ECOSPORT Facelift 11/'17 - | Notice de pose | 20.00 | €252 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | |||
Seulement pour les véhicules sans roue de secours arrière / Côntroler le poids tractable du véhicule sur les papiers COC / Sauf STLine 4WD / Aussi pour Titanium | |||||||||||
2278T60 | Démontable vertical (T60) | 10/'17 - | 2 model ARONA KJ7 10/'17 - ARONA Facelift KJ7 12/'20 - | Notice de pose | 17.80 | €428 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | |||
Sauf CNG | |||||||||||
2277T38 | Démontable horizontal (T38) | 10/'17 - | 2 model ARONA KJ7 10/'17 - ARONA Facelift KJ7 12/'20 - | Notice de pose | 16.40 | €366 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | |||
Sauf CNG | |||||||||||
2277 | Boule fixe (T48) | 10/'17 - | 2 model ARONA KJ7 10/'17 - ARONA Facelift KJ7 12/'20 - | Notice de pose | 14.80 | €231 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | |||
Sauf CNG | |||||||||||
2276T60 | Démontable vertical (T60) | 7/'17 - | 3 model TROC A11 7/'17 - TROC Cabriolet AC7 12/'19 - TROC Facelift A11 D11 11/'21 - | Notice de pose | 19.80 | €428 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | |||
Sauf TRoc R | |||||||||||
2275T38 | Démontable horizontal (T38) | 7/'17 - | 3 model TROC A11 7/'17 - TROC Cabriolet AC7 12/'19 - TROC Facelift A11 D11 11/'21 - | Notice de pose | 19.00 | €371 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | |||
Sauf TRoc R | |||||||||||
2275 | Boule fixe (T48) | 7/'17 - | 3 model TROC A11 7/'17 - TROC Cabriolet AC7 12/'19 - TROC Facelift A11 D11 11/'21 - | Notice de pose | 17.20 | €236 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | |||
Sauf TRoc R | |||||||||||
2274T60 | Démontable vertical (T60) | 1/'18 - | 1 model X2 F39 1/'18 - | Notice de pose | 18.60 | €450 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | |||
Aussi pour véhicules avec kit M Sport | |||||||||||
2273T36 | Démontable horizontal (T36) | 1/'18 - | 1 model X2 F39 1/'18 - | Notice de pose | 17.20 | €388 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | |||
Aussi pour véhicules avec kit M Sport | |||||||||||
2273 | Boule fixe (T45) | 1/'18 - | 1 model X2 F39 1/'18 - | Notice de pose | 15.60 | €253 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | |||
Aussi pour véhicules avec kit M Sport | |||||||||||
2272T60 | Démontable vertical (T60) | 6/'17 - | 1 model i30 FASTBACK PDE 6/'17 - | Notice de pose | 20.60 | €428 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | |||
Sauf Fastback N Nline AD Blue | |||||||||||
2271T36 | Démontable horizontal (T36) | 6/'17 - | 1 model i30 FASTBACK PDE 6/'17 - | Notice de pose | 19.00 | €371 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | |||
Sauf Fastback N Nline AD Blue |