:
Référence | Type | Durée | Image | Convient pour | Notice de pose | Infos | Poids | Prix brut htva | Stock | Lien | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2405T36 | Démontable horizontal (T36) | 7/'19 - | 1 model 1 F40 7/'19 - | Notice de pose | 17.00 | €396 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | |||
Aussi pour kit M Sport | |||||||||||
2405 | Boule fixe (T45) | 7/'19 - | 1 model 1 F40 7/'19 - | Notice de pose | 15.00 | €261 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | |||
Aussi pour kit M Sport | |||||||||||
2404 | Rotule à bourrelet (50T) | 3/'06 - | 7 model L 200 TRITON KJ KK KL 9/'15 - L 200 TRITON KAT KBT 3/'06 - 8/'15FULLBACK Pickup 502 503 1/'16 - L 200 Club Double Cab KJ KK KL 9/'15 - 8/'19L 200 Club Single Cab KAT KBT 3/'06 - 8/'15L 200 Double Cab KAT KBT 3/'06 - 8/'09L 200 Double Cab Facelift KJ KK KL 9/'19 - | Notice de pose | 32.40 | €256 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | |||
2403 | Rotule à bourrelet (50T) | 11/'14 - | 2 model EV80 11/'14 - EV80 Chassis Cabine 1/'20 - | Notice de pose | 18.40 | €289 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | |||
2402T60 | Démontable vertical (T60) | 4/'19 - | 2 model CLIO V BJA RJA B7 4/'19 - CLIO V ETECH BJA RJA B7 3/'20 - | Notice de pose | 20.60 | €428 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | |||
Aussi pour AD Blue Hybrid ETech / Sauf RSLine | |||||||||||
2400T38 | Démontable horizontal (T38) | 9/'16 - | 2 model NIRO 9/'16 - 9/'19NIRO Facelift 10/'19 - | Notice de pose | 21.90 | €374 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | |||
Aussi pour hybride PlugIn Hybrid | |||||||||||
2400 | Boule fixe (T48) | 9/'16 - | 2 model NIRO 9/'16 - 9/'19NIRO Facelift 10/'19 - | Notice de pose | 19.80 | €239 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | |||
Aussi pour hybride PlugIn Hybrid | |||||||||||
2399T35 | Démontable horizontal (T35) | 8/'19 - | 1 model i30 FASTBACK NLine PDEN 8/'19 - | Notice de pose | 21.00 | €380 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | |||
Sauf Fastback N AD Blue | |||||||||||
2398T60 | Démontable vertical (T60) | 12/'18 - | 1 model BKLASSE AMGLINE W247 12/'18 - | Notice de pose | 19.00 | €450 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | |||
Aussi pour AD Blue 250e PlugIn Hybrid | |||||||||||
2397T60 | Démontable vertical (T60) | 12/'18 - | 1 model RANGE ROVER EVOQUE L551 12/'18 - | Notice de pose | 26.40 | €450 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | |||
Aussi pour AD Blue / Spoiler prévu pour lattelage doit être commander chez dealer / Sauf P160 MHEV | |||||||||||
2396 | Boule fixe (T44) | 12/'18 - | 1 model RANGE ROVER EVOQUE L551 12/'18 - | Notice de pose | 22.60 | €282 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | |||
Aussi pour AD Blue / Spoiler prévu pour lattelage doit être commander chez dealer / Sauf P160 MHEV | |||||||||||
2395T60 | Démontable vertical (T60) | 10/'18 - | 1 model PROCEED Shooting Brake CD 10/'18 - | Notice de pose | 23.00 | €435 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | |||
Sauf GT / Aussi pour GTLine | |||||||||||
2394T36 | Démontable horizontal (T36) | 10/'18 - | 1 model PROCEED Shooting Brake CD 10/'18 - | Notice de pose | 22.00 | €374 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | |||
Sauf GT / Aussi pour GTLine | |||||||||||
2394 | Boule fixe (T45) | 10/'18 - | 1 model PROCEED Shooting Brake CD 10/'18 - | Notice de pose | 20.40 | €239 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | |||
Sauf GT / Aussi pour GTLine | |||||||||||
2393T60 | Démontable vertical (T60) | 2/'19 - | 2 model COROLLA Touring Sports E21 2/'19 - SWACE Facelift AMZ 10/'20 - | Notice de pose | 20.40 | €428 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | |||
Aussi pour hybride / Sauf véhicules avec option hayon mainslibres | |||||||||||
2392T60 | Démontable vertical (T60) | 3/'19 - | 1 model KORANDO C300 3/'19 - | Notice de pose | 28.80 | €450 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | |||
Aussi pour AD Blue EMotion | |||||||||||
2391T36 | Démontable horizontal (T36) | 3/'19 - | 1 model KORANDO C300 3/'19 - | Notice de pose | 27.40 | €380 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | |||
Aussi pour AD Blue EMotion | |||||||||||
2391 | Boule fixe (T45) | 3/'19 - | 1 model KORANDO C300 3/'19 - | Notice de pose | 25.60 | €245 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | |||
Aussi pour AD Blue EMotion | |||||||||||
2390T60 | Démontable vertical (T60) | 7/'17 - | 2 model XF SPORTBRAKE X260 7/'17 - XF SPORTBRAKE Facelift X260 1/'21 - | Notice de pose | 22.20 | €461 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | |||
2389T36 | Démontable horizontal (T36) | 9/'18 - | 7 model RIFTER 9/'18 - PARTNER Bestelwagen K9 9/'18 - PROACE CITY Hatchbacklimousine 10/'19 - RIFTER LWB 9/'18 - PARTNER III LWB K9 9/'18 - PROACE CITY LWB 10/'19 - PROACE CITY VERSO LWB 3/'20 - | Notice de pose | 20.40 | €380 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | |||
Empattement long 2975 mm | |||||||||||
2388T36 | Démontable horizontal (T36) | 6/'18 - | 3 model COMBO E IV COMBO LIFE LWB X19 6/'18 - BERLINGO III LWB K9 6/'18 - DOBLO LWB 510 511 6/'22 - | Notice de pose | 21.00 | €380 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | |||
Empattement long 2975 mm | |||||||||||
2387T60 | Démontable vertical (T60) | 9/'18 - | 1 model 508 SW II FE 9/'18 - | Notice de pose | 26.40 | €461 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | |||
Aussi pour GTLine Hybrid / Sauf PSE | |||||||||||
2386T36 | Démontable horizontal (T36) | 9/'18 - | 1 model 508 SW II FE 9/'18 - | Notice de pose | 25.20 | €412 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | |||
Aussi pour GTLine Hybrid / Sauf PSE | |||||||||||
2386 | Boule fixe (T45) | 9/'18 - | 1 model 508 SW II FE 9/'18 - | Notice de pose | 23.40 | €277 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | |||
Aussi pour GTLine Hybrid / Sauf PSE | |||||||||||
2385T60 | Démontable vertical (T60) | 12/'18 - 5/'23 | 1 model TCROSS 12/'18 - 5/'23 | Notice de pose | 19.80 | €428 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | |||
Aussi pour RLine / Sauf parechocs avec équipement pour un attelage2GM807521A 9B9 / Sauf le modèle 2024 |