Découvrez nos attelages:
Attelages
Découvrez l’expertise de GDW depuis des générations en matière d’attelages de haute qualité. Choisissez la qualité et comptez sur la fiabilité, la facilité d’installation et la durabilité de chaque barre de remorquage et ses accessoires.
Recherchée
: Catégorie - Attelage /
Référence | Type | Durée | Image | Convient pour | Notice de pose | Infos | Poids | Prix brut htva | Stock | Lien | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1220 | Boule fixe (T44) | 12/'99 - 12/'10 | 1 model XSARA PICASSO N68 12/'99 - 12/'10 | Notice de pose | 18.40 | €256 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | |||
1218T35 | Démontable horizontal (T35) | 9/'99 - 2/'06 | 1 model MPV II LW 9/'99 - 2/'06 | Notice de pose | 28.40 | €406 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | |||
1217 | Rotule à bourrelet (50T) | 7/'90 - 5/'96 | 2 model LAND CRUISER J7 3/'84 - LAND CRUISER Hardtop J7 7/'90 - 5/'96 | Notice de pose | 22.80 | €248 | Ajouter à la commande | ||||
Sauf châssis long Wagon Pickup / Marchepied au milieu | |||||||||||
1218 | Boule fixe (T43) | 9/'99 - 2/'06 | 1 model MPV II LW 9/'99 - 2/'06 | Notice de pose | 20.60 | €271 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | |||
Sauf châssis long Wagon Pickup / Marchepied au milieu | |||||||||||
1215 | Rotule à bourrelet (50T) | 6/'99 - 12/'10 | 1 model RETONA CE 6/'99 - 12/'10 | Notice de pose | 13.60 | €271 | Ajouter à la commande | ||||
Sauf châssis long Wagon Pickup / Marchepied au milieu | |||||||||||
1214 | Boule fixe (T45) | 7/'07 - 12/'14 | 2 model FABIA I 6Y2 8/'99 - 6/'07FABIA II 542 7/'07 - 12/'14 | Notice de pose | 15.00 | €224 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | |||
Sauf Sport Pack Monte Carlo | |||||||||||
1214T36 | Démontable horizontal (T36) | 7/'07 - 12/'14 | 2 model FABIA I 6Y2 8/'99 - 6/'07FABIA II 542 7/'07 - 12/'14 | Notice de pose | 16.00 | €359 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | |||
Sauf Sport Pack Monte Carlo | |||||||||||
1213T35 | Démontable horizontal (T35) | 3/'99 - 8/'06 | 1 model SKLASSE Coupé C215 3/'99 - 8/'06 | Notice de pose | 27.60 | €551 | Ajouter à la commande | ||||
Sauf Sport Pack Monte Carlo | |||||||||||
1212T36 | Démontable horizontal (T36) | 8/'99 - 9/'05 | 1 model CELICA Coupé T23 8/'99 - 9/'05 | Notice de pose | 20.80 | €429 | Ajouter à la commande | ||||
Sauf Sport Pack Monte Carlo | |||||||||||
1213 | Boule fixe (T43) | 3/'99 - 8/'06 | 1 model SKLASSE Coupé C215 3/'99 - 8/'06 | Notice de pose | 27.60 | €416 | Ajouter à la commande | ||||
Sauf Sport Pack Monte Carlo | |||||||||||
1212 | Boule fixe (T44) | 8/'99 - 9/'05 | 1 model CELICA Coupé T23 8/'99 - 9/'05 | Notice de pose | 17.80 | €294 | Ajouter à la commande | ||||
Sauf Sport Pack Monte Carlo | |||||||||||
1211T36 | Démontable horizontal (T36) | 12/'99 - 12/'02 | 3 model FIESTA IV JA JB 12/'99 - 12/'02121 III JASM JBSM 2/'01 - 4/'03FIESTA Bestelwagen JV 12/'99 - 12/'02 | Notice de pose | 14.60 | €634 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | |||
Contrôler le poids tractable du véhicule / Roues max 13 / FACELIFT | |||||||||||
1210T35 | Démontable horizontal (T35) | 8/'99 - 12/'03 | 1 model NEON II 8/'99 - 12/'03 | Notice de pose | 20.40 | €533 | Ajouter à la commande | ||||
Contrôler le poids tractable du véhicule / Roues max 13 / FACELIFT | |||||||||||
1211 | Boule fixe (T44) | 12/'99 - 12/'02 | 3 model FIESTA IV JA JB 12/'99 - 12/'02121 III JASM JBSM 2/'01 - 4/'03FIESTA Bestelwagen JV 12/'99 - 12/'02 | Notice de pose | 12.00 | €499 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | |||
Contrôler le poids tractable du véhicule / Roues max 13 / FACELIFT | |||||||||||
1210 | Boule fixe (T43) | 8/'99 - 12/'03 | 1 model NEON II 8/'99 - 12/'03 | Notice de pose | 18.50 | €398 | Ajouter à la commande | ||||
Contrôler le poids tractable du véhicule / Roues max 13 / FACELIFT | |||||||||||
1209T35 | Démontable horizontal (T35) | 9/'99 - 7/'03 | 1 model OMEGA B V94 9/'99 - 7/'03 | Notice de pose | 20.00 | €383 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | |||
Contrôler le poids tractable du véhicule / Roues max 13 / FACELIFT | |||||||||||
1208T35 | Démontable horizontal (T35) | 1/'99 - 8/'04 | 1 model SPORTAGE K00 1/'99 - 8/'04 | Notice de pose | 20.80 | €634 | Ajouter à la commande | ||||
Contrôler le poids tractable du véhicule / Roues max 13 / FACELIFT | |||||||||||
1209 | Boule fixe (T43) | 9/'99 - 7/'03 | 1 model OMEGA B V94 9/'99 - 7/'03 | Notice de pose | 23.00 | €248 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | |||
Contrôler le poids tractable du véhicule / Roues max 13 / FACELIFT | |||||||||||
1208 | Boule fixe (T43) | 1/'99 - 8/'04 | 1 model SPORTAGE K00 1/'99 - 8/'04 | Notice de pose | 17.60 | €499 | Ajouter à la commande | ||||
Contrôler le poids tractable du véhicule / Roues max 13 / FACELIFT | |||||||||||
1206T35 | Démontable horizontal (T35) | 8/'99 - 9/'05 | 1 model YARIS VERSO P2 8/'99 - 9/'05 | Notice de pose | 20.00 | €366 | Ajouter à la commande | ||||
Contrôler le poids tractable du véhicule / Roues max 13 / FACELIFT | |||||||||||
1207 | Rotule à bourrelet (50T) | 5/'06 - 3/'12 | 2 model DAILY III BestelwagenBus 11/'97 - 7/'07DAILY IV BestelwagenBus 5/'06 - 3/'12 | Notice de pose | 29.60 | €309 | Ajouter à la commande | ||||
Fourgon roues jumelées / Empattement 3300 3950 mm / Sauf marchepied renforcé | |||||||||||
1206 | Boule fixe (T43) | 8/'99 - 9/'05 | 1 model YARIS VERSO P2 8/'99 - 9/'05 | Notice de pose | 17.80 | €231 | Ajouter à la commande | ||||
Fourgon roues jumelées / Empattement 3300 3950 mm / Sauf marchepied renforcé | |||||||||||
1204T35 | Démontable horizontal (T35) | 5/'01 - 5/'06 | 2 model OCTAVIA I Combi 1U5 11/'99 - 12/'10OCTAVIA I 1U2 5/'01 - 5/'06 | Notice de pose | 17.50 | €663 | Ajouter à la commande | ||||
Seulement 4x4 | |||||||||||
1202T35 | Démontable horizontal (T35) | 8/'99 - 2/'02 | 1 model IBIZA II 6K1 8/'99 - 2/'02 | Notice de pose | 14.60 | €366 | Faisceaux associés | Ajouter à la commande | |||
Seulement 4x4 | |||||||||||
1204 | Boule fixe (T43) | 5/'01 - 5/'06 | 2 model OCTAVIA I Combi 1U5 11/'99 - 12/'10OCTAVIA I 1U2 5/'01 - 5/'06 | Notice de pose | 15.60 | €528 | Ajouter à la commande | ||||
Seulement 4x4 |