:
Nummer | Typ | Dauer | Bild | Passend für | Anleitung | Infos | Gewicht | Bruttopreis ohne MwSt. | Lager | Link | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2039 | Flanschkugel (50T) | 4/'14 - | ![]() | 2 model TRANSIT Bus 4/'14 - TRANSIT Bestelwagen 4/'14 - | Anleitung | S-Wert: 140D-Wert: 17,17Anhängelast Gewicht: 3500Vertiefung in der Stoßstange: KeineKugel für das Nummernschild: NeinUnterbrechung PDC Switch: UnbekannteStoßstange entfernen: NeinExtra: NeinMontagezeit: A | 27.00 | €254 | Erhältlich Elektrosätze | In den Warenkorb | |
Kasten / Trittstufe UNISTEP kann nicht montiert werden auf Originalanhängerkupplung / Auch für ETransit | |||||||||||
B05214 | Flanschkugel (50T) | 11/'13 - 1/'22 | ![]() | 4 model TRANSIT CONNECT V408 11/'13 - 6/'18TRANSIT CONNECT Facelift V408 6/'18 - TOURNEO GRAND TOURNEO CONNECT V408 11/'13 - 6/'18GRAND TOURNEO CONNECT Facelift V408 6/'18 - 1/'22 | Anleitung | S-Wert: 90D-Wert: 9,00Anhängelast Gewicht: 1480Vertiefung in der Stoßstange: UnsichtbarKugel für das Nummernschild: NeinUnterbrechung PDC Switch: UnbekannteStoßstange entfernen: JaExtra: NeinMontagezeit: A | 16.00 | €232 | Erhältlich Elektrosätze | In den Warenkorb | |
Auch für langes Fahrgestell | |||||||||||
B04228 | Flanschkugel (50T) | 9/'06 - 12/'13 | ![]() | 3 model CABSTAR F24M F24W 9/'06 - 12/'13CABSTAR F23 H41 H42 5/'07 - 9/'11MAXITY Chassis Cabin 5/'07 - 12/'13 | Anleitung | S-Wert: 120D-Wert: 17,17Anhängelast Gewicht: 3500Vertiefung in der Stoßstange: KeineKugel für das Nummernschild: NeinUnterbrechung PDC Switch: NeinStoßstange entfernen: JaExtra: NeinMontagezeit: B | 20.00 | €248 | Erhältlich Elektrosätze | In den Warenkorb | |
B04238S | Flanschkugel (50T) | 1/'13 - | ![]() | 1 model SANDERO II 1/'13 - | S-Wert: 75D-Wert: 6,75Anhängelast Gewicht: 1150Vertiefung in der Stoßstange: SichtbarKugel für das Nummernschild: NeinUnterbrechung PDC Switch: UnbekannteStoßstange entfernen: JaExtra: NeinMontagezeit: A | 16.00 | €226 | Erhältlich Elektrosätze | In den Warenkorb | ||
B04200 | Starre Kugel (T44) | 1/'08 - | ![]() | 2 model MODUS F 1/'08 - GRAND MODUS JP0 1/'08 - | Anleitung | S-Wert: 75D-Wert: 5,77Anhängelast Gewicht: 900Vertiefung in der Stoßstange: KeineKugel für das Nummernschild: NeinUnterbrechung PDC Switch: UnbekannteStoßstange entfernen: NeinExtra: NeinMontagezeit: A | 16.00 | €187 | Erhältlich Elektrosätze | In den Warenkorb | |
B01174.06 | Vertikal abnehmbar (T30) | 9/'05 - | ![]() | 1 model C6 TD 9/'05 - | Anleitung | S-Wert: 70D-Wert: 9,31Anhängelast Gewicht: 1600Vertiefung in der Stoßstange: UnsichtbarKugel für das Nummernschild: NeinUnterbrechung PDC Switch: UnbekannteStoßstange entfernen: JaExtra: NeinMontagezeit: A | 20.00 | €506 | Erhältlich Elektrosätze | In den Warenkorb | |
Nicht für 30L V6 | |||||||||||
B01304 | Flanschkugel (50T) | 6/'18 - | ![]() | 5 model COMBO E IVCOMBO LIFE LWB REZ50 X19 6/'18 - BERLINGO III LWB REZ50 K9 6/'18 - RIFTER LWB REZ50 9/'18 - NEW PARTNER III LWB REZ50 K9 9/'18 - DOBLO LWB REZ50 510 511 6/'22 - | Anleitung | S-Wert: 80D-Wert: 8,65Anhängelast Gewicht: 1500Vertiefung in der Stoßstange: KeineKugel für das Nummernschild: NeinUnterbrechung PDC Switch: NeinStoßstange entfernen: NeinExtra: NeinMontagezeit: A | 21.00 | €226 | Erhältlich Elektrosätze | In den Warenkorb | |
Langes Fahrgestell Radstand 2975 mm | |||||||||||
2896T60 | Vertikal abnehmbar (T60) | 1/'24 - | ![]() | 1 model KODIAQ 2 PS7 1/'24 - | S-Wert: 100D-Wert: 12,80Anhängelast Gewicht: 2500Vertiefung in der Stoßstange: UnsichtbarKugel für das Nummernschild: NeinUnterbrechung PDC Switch: NeinStoßstange entfernen: JaExtra: NeinMontagezeit: A | 0.00 | €435 | Erhältlich Elektrosätze | In den Warenkorb | ||
2895 | Starre Kugel (T44) | 1/'24 - | ![]() | 1 model KODIAQ 2 PS7 1/'24 - | S-Wert: 100D-Wert: 12,80Anhängelast Gewicht: 2500Vertiefung in der Stoßstange: UnsichtbarKugel für das Nummernschild: NeinUnterbrechung PDC Switch: NeinStoßstange entfernen: JaExtra: NeinMontagezeit: A | 0.00 | €245 | Erhältlich Elektrosätze | In den Warenkorb | ||
2893T60 | Vertikal abnehmbar (T60) | 3/'24 - | ![]() | 1 model ATTO 2 3/'24 - | Anleitung | S-Wert: 75D-Wert: 6,13Anhängelast Gewicht: 750Vertiefung in der Stoßstange: UnsichtbarKugel für das Nummernschild: NeinUnterbrechung PDC Switch: NeinStoßstange entfernen: JaExtra: UnbekannteMontagezeit: A | 22.35 | €430 | In den Warenkorb | ||
2894 | Flanschkugel (50V) | 11/'24 - | ![]() | 1 model eTERRON 9 Pickup 11/'24 - | S-Wert: 220D-Wert: 17,20Anhängelast Gewicht: 3500Vertiefung in der Stoßstange: KeineKugel für das Nummernschild: NeinUnterbrechung PDC Switch: NeinStoßstange entfernen: JaExtra: NeinMontagezeit: A | 0.00 | €359 | In den Warenkorb | |||
2892 | Starre Kugel (T45) | 3/'24 - | ![]() | 1 model ATTO 2 3/'24 - | Anleitung | S-Wert: 75D-Wert: 6,13Anhängelast Gewicht: 750Vertiefung in der Stoßstange: UnsichtbarKugel für das Nummernschild: NeinUnterbrechung PDC Switch: NeinStoßstange entfernen: JaExtra: UnbekannteMontagezeit: A | 19.00 | €235 | In den Warenkorb | ||
2892T36 | Horizontal abnehmbar (T36) | 3/'24 - | ![]() | 1 model ATTO 2 3/'24 - | Anleitung | S-Wert: 75D-Wert: 6,13Anhängelast Gewicht: 750Vertiefung in der Stoßstange: UnsichtbarKugel für das Nummernschild: NeinUnterbrechung PDC Switch: NeinStoßstange entfernen: JaExtra: UnbekannteMontagezeit: A | 0.00 | €370 | In den Warenkorb | ||
2891 | Flanschkugel (50T) | 12/'23 - | ![]() | 2 model DELIVER 7 10/'24 - eDELIVER 7 12/'23 - | S-Wert: 200D-Wert: 12,50Anhängelast Gewicht: 2000Vertiefung in der Stoßstange: KeineKugel für das Nummernschild: NeinUnterbrechung PDC Switch: NeinStoßstange entfernen: NeinExtra: NeinMontagezeit: A | 0.00 | €289 | Erhältlich Elektrosätze | In den Warenkorb | ||
2890T60 | Vertikal abnehmbar (T60) | 9/'23 - | ![]() | 2 model TAYRON 11/'24 - TIGUAN 3 CT1 9/'23 - | Anleitung | S-Wert: 130D-Wert: 12,60Anhängelast Gewicht: 2500Vertiefung in der Stoßstange: UnbekannteKugel für das Nummernschild: UnbekannteUnterbrechung PDC Switch: UnbekannteStoßstange entfernen: UnbekannteExtra: Unbekannte | 23.80 | €435 | Erhältlich Elektrosätze | In den Warenkorb | |
Auch für RLine | |||||||||||
2888T60 | Vertikal abnehmbar (T60) | 8/'24 - | ![]() | 1 model 5008 III KA KB KC 8/'24 - | Anleitung | S-Wert: 80D-Wert: 10,90Anhängelast Gewicht: 1550Vertiefung in der Stoßstange: UnsichtbarKugel für das Nummernschild: NeinUnterbrechung PDC Switch: NeinStoßstange entfernen: JaExtra: NeinMontagezeit: A | 25.05 | €425 | Erhältlich Elektrosätze | In den Warenkorb | |
Auch für Hybrid EV in den Ausstattungen Allure und GTline | |||||||||||
2889 | Starre Kugel (T44) | 9/'23 - | ![]() | 2 model TAYRON 11/'24 - TIGUAN 3 CT1 9/'23 - | Anleitung | S-Wert: 130D-Wert: 12,60Anhängelast Gewicht: 2500Vertiefung in der Stoßstange: UnsichtbarKugel für das Nummernschild: NeinUnterbrechung PDC Switch: NeinStoßstange entfernen: JaExtra: NeinMontagezeit: A | 20.50 | €245 | Erhältlich Elektrosätze | In den Warenkorb | |
Auch für RLine | |||||||||||
2887T38 | Horizontal abnehmbar (T38) | 8/'24 - | ![]() | 1 model 5008 III KA KB KC 8/'24 - | Anleitung | S-Wert: 80D-Wert: 10,90Anhängelast Gewicht: 1550Vertiefung in der Stoßstange: UnsichtbarKugel für das Nummernschild: NeinUnterbrechung PDC Switch: NeinStoßstange entfernen: JaExtra: NeinMontagezeit: A | 23.85 | €380 | Erhältlich Elektrosätze | In den Warenkorb | |
Auch für Hybrid EV in den Ausstattungen Allure und GTline | |||||||||||
2886T60 | Vertikal abnehmbar (T60) | 6/'22 - | ![]() | 2 model TORRES U100J100 6/'22 - ACTYON J120 8/'24 - | Anleitung | S-Wert: 85D-Wert: 10,11Anhängelast Gewicht: 1800Vertiefung in der Stoßstange: UnsichtbarKugel für das Nummernschild: NeinUnterbrechung PDC Switch: NeinStoßstange entfernen: JaExtra: NeinMontagezeit: A | 23.50 | €445 | Erhältlich Elektrosätze | In den Warenkorb | |
2887 | Starre Kugel (T48) | 8/'24 - | ![]() | 1 model 5008 III KA KB KC 8/'24 - | Anleitung | S-Wert: 80D-Wert: 10,90Anhängelast Gewicht: 1550Vertiefung in der Stoßstange: UnsichtbarKugel für das Nummernschild: NeinUnterbrechung PDC Switch: NeinStoßstange entfernen: JaExtra: NeinMontagezeit: A | 21.55 | €245 | Erhältlich Elektrosätze | In den Warenkorb | |
Auch für Hybrid EV in den Ausstattungen Allure und GTline | |||||||||||
2885T36 | Horizontal abnehmbar (T36) | 6/'22 - | ![]() | 2 model TORRES U100J100 6/'22 - ACTYON J120 8/'24 - | Anleitung | S-Wert: 85D-Wert: 10,11Anhängelast Gewicht: 1800Vertiefung in der Stoßstange: UnsichtbarKugel für das Nummernschild: NeinUnterbrechung PDC Switch: NeinStoßstange entfernen: JaExtra: NeinMontagezeit: A | 22.60 | €375 | Erhältlich Elektrosätze | In den Warenkorb | |
2883T60 | Vertikal abnehmbar (T60) | 3/'24 - | ![]() | 1 model C10 EV 3/'24 - | Anleitung | S-Wert: 60D-Wert: 9,25Anhängelast Gewicht: 1500Vertiefung in der Stoßstange: UnsichtbarKugel für das Nummernschild: NeinUnterbrechung PDC Switch: NeinStoßstange entfernen: JaExtra: NeinMontagezeit: A | 22.10 | €443 | In den Warenkorb | ||
Nicht für Hybrid | |||||||||||
2885 | Starre Kugel (T45) | 6/'22 - | ![]() | 2 model Torres U100J100 6/'22 - ACTYON J120 8/'24 - | Anleitung | S-Wert: 85D-Wert: 10,11Anhängelast Gewicht: 1800Vertiefung in der Stoßstange: UnsichtbarKugel für das Nummernschild: NeinUnterbrechung PDC Switch: NeinStoßstange entfernen: JaExtra: UnbekannteMontagezeit: A | 20.80 | €240 | Erhältlich Elektrosätze | In den Warenkorb | |
2882T36 | Horizontal abnehmbar (T36) | 3/'24 - | ![]() | 1 model C10 EV 3/'24 - | Anleitung | S-Wert: 60D-Wert: 9,25Anhängelast Gewicht: 1500Vertiefung in der Stoßstange: UnsichtbarKugel für das Nummernschild: NeinUnterbrechung PDC Switch: NeinStoßstange entfernen: JaExtra: NeinMontagezeit: A | 20.85 | €370 | In den Warenkorb | ||
Nicht für Hybrid | |||||||||||
2882 | Starre Kugel (T45) | 3/'24 - | ![]() | 1 model C10 EV 3/'24 - | Anleitung | S-Wert: 60D-Wert: 9,25Anhängelast Gewicht: 1500Vertiefung in der Stoßstange: UnsichtbarKugel für das Nummernschild: NeinUnterbrechung PDC Switch: NeinStoßstange entfernen: JaExtra: NeinMontagezeit: A | 19.00 | €235 | In den Warenkorb | ||
Nicht für Hybrid |
Benachrichtigungen