:
Nummer | Typ | Dauer | Bild | Passend für | Anleitung | Infos | Gewicht | Bruttopreis ohne MwSt. | Lager | Link | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1103 | Starre Kugel (T44) | 6/'98 - 12/'04 | ![]() | 1 model SPACE STAR MPV DGA 6/'98 - 12/'04 | Anleitung | S-Wert: 75D-Wert: 7,86Anhängelast Gewicht: 1400Vertiefung in der Stoßstange: SichtbarKugel für das Nummernschild: NeinUnterbrechung PDC Switch: UnbekannteStoßstange entfernen: JaExtra: NeinMontagezeit: B | 16.00 | €256 | In den Warenkorb | ||
1101T36 | Horizontal abnehmbar (T36) | 10/'97 - 12/'05 | ![]() | 1 model XSARA Break N2 10/'97 - 12/'05 | Anleitung | S-Wert: 70D-Wert: 7,00Anhängelast Gewicht: 1200Vertiefung in der Stoßstange: KeineKugel für das Nummernschild: NeinUnterbrechung PDC Switch: UnbekannteStoßstange entfernen: NeinExtra: NeinMontagezeit: C | 18.00 | €663 | Erhältlich Elektrosätze | In den Warenkorb | |
Nicht für LPG | |||||||||||
1102 | Starre Kugel (T43) | 8/'97 - 3/'05 | ![]() | 1 model GS S16 8/'97 - 3/'05 | Anleitung | S-Wert: 85D-Wert: 10,20Anhängelast Gewicht: 2000Vertiefung in der Stoßstange: UnsichtbarKugel für das Nummernschild: NeinUnterbrechung PDC Switch: UnbekannteStoßstange entfernen: JaExtra: NeinMontagezeit: B | 24.40 | €381 | In den Warenkorb | ||
1101 | Starre Kugel (T45) | 10/'97 - 12/'05 | ![]() | 1 model XSARA Break N2 10/'97 - 12/'05 | Anleitung | S-Wert: 70D-Wert: 7,00Anhängelast Gewicht: 1200Vertiefung in der Stoßstange: KeineKugel für das Nummernschild: NeinUnterbrechung PDC Switch: UnbekannteStoßstange entfernen: NeinExtra: NeinMontagezeit: C | 15.00 | €528 | Erhältlich Elektrosätze | In den Warenkorb | |
Nicht für LPG | |||||||||||
1099 | Starre Kugel (T43) | 2/'98 - 8/'03 | ![]() | 2 model 93 YS3D 2/'98 - 9/'0293 Cabriolet YS3D 2/'98 - 8/'03 | Anleitung | S-Wert: 75D-Wert: 8,70Anhängelast Gewicht: 1600Vertiefung in der Stoßstange: KeineKugel für das Nummernschild: NeinUnterbrechung PDC Switch: UnbekannteStoßstange entfernen: NeinExtra: NeinMontagezeit: C | 19.40 | €256 | In den Warenkorb | ||
1099T35 | Horizontal abnehmbar (T35) | 2/'98 - 8/'03 | ![]() | 2 model 93 YS3D 2/'98 - 9/'0293 Cabriolet YS3D 2/'98 - 8/'03 | Anleitung | S-Wert: 75D-Wert: 8,70Anhängelast Gewicht: 1600Vertiefung in der Stoßstange: KeineKugel für das Nummernschild: NeinUnterbrechung PDC Switch: UnbekannteStoßstange entfernen: NeinExtra: NeinMontagezeit: C | 21.40 | €391 | In den Warenkorb | ||
1098 | Starre Kugel (T43) | 4/'92 - 9/'02 | ![]() | 3 model 850 Stationwagen 855 4/'92 - 12/'96V70 I 875 876 11/'96 - 11/'00XC70 CROSS COUNTRY 295 10/'97 - 9/'02 | Anleitung | S-Wert: 75D-Wert: 9,30Anhängelast Gewicht: 1700Vertiefung in der Stoßstange: KeineKugel für das Nummernschild: NeinUnterbrechung PDC Switch: UnbekannteStoßstange entfernen: JaExtra: NeinMontagezeit: C | 18.60 | €363 | In den Warenkorb | ||
Nicht fur R version | |||||||||||
1098T35 | Horizontal abnehmbar (T35) | 4/'92 - 9/'02 | ![]() | 3 model 850 Stationwagen 855 4/'92 - 12/'96V70 I 875 876 11/'96 - 11/'00XC70 CROSS COUNTRY 295 10/'97 - 9/'02 | Anleitung | S-Wert: 75D-Wert: 9,30Anhängelast Gewicht: 1700Vertiefung in der Stoßstange: KeineKugel für das Nummernschild: NeinUnterbrechung PDC Switch: UnbekannteStoßstange entfernen: JaExtra: NeinMontagezeit: C | 18.00 | €498 | In den Warenkorb | ||
Nicht fur R version | |||||||||||
1097 | Flanschkugel (50T) | 1/'98 - 8/'07 | ![]() | 1 model LAND CRUISER 100 J1 1/'98 - 8/'07 | Anleitung | S-Wert: 140D-Wert: 17,00Anhängelast Gewicht: 3500Vertiefung in der Stoßstange: KeineKugel für das Nummernschild: NeinUnterbrechung PDC Switch: UnbekannteStoßstange entfernen: NeinExtra: NeinMontagezeit: C | 30.00 | €334 | In den Warenkorb | ||
Nicht für Land Cruiser 105 | |||||||||||
1096 | Starre Kugel (T45) | 6/'96 - 12/'01 | ![]() | 1 model PRIMERA Traveller WP11 6/'96 - 12/'01 | Anleitung | S-Wert: 75D-Wert: 7,70Anhängelast Gewicht: 1350Vertiefung in der Stoßstange: UnsichtbarKugel für das Nummernschild: NeinUnterbrechung PDC Switch: UnbekannteStoßstange entfernen: JaExtra: NeinMontagezeit: B | 20.40 | €271 | Erhältlich Elektrosätze | In den Warenkorb | |
1096T36 | Horizontal abnehmbar (T36) | 6/'96 - 12/'01 | ![]() | 1 model PRIMERA Traveller WP11 6/'96 - 12/'01 | Anleitung | S-Wert: 75D-Wert: 7,70Anhängelast Gewicht: 1350Vertiefung in der Stoßstange: UnsichtbarKugel für das Nummernschild: NeinUnterbrechung PDC Switch: UnbekannteStoßstange entfernen: JaExtra: NeinMontagezeit: B | 22.20 | €406 | Erhältlich Elektrosätze | In den Warenkorb | |
1095T36 | Horizontal abnehmbar (T36) | 2/'98 - 4/'05 | ![]() | 5 model 3 E46 2/'98 - 8/'013 Cabriolet E46 4/'00 - 11/'013 Coupé E46 4/'99 - 8/'013 Touring E46 10/'99 - 2/'053 M Sport Package E46 9/'01 - 4/'05 | Anleitung | S-Wert: 75D-Wert: 9,80Anhängelast Gewicht: 1800Vertiefung in der Stoßstange: UnsichtbarKugel für das Nummernschild: NeinUnterbrechung PDC Switch: NeinStoßstange entfernen: JaExtra: NeinMontagezeit: B | 26.00 | €398 | In den Warenkorb | ||
Nicht für M3 M Sportpaket | |||||||||||
1094T35 | Horizontal abnehmbar (T35) | 6/'91 - 11/'00 | ![]() | 4 model 850 Stationwagen 855 4/'92 - 10/'97V70 I 875 876 10/'95 - 11/'00S70 874 11/'96 - 11/'00850 854 6/'91 - 10/'97 | Anleitung | S-Wert: 75D-Wert: 9,20Anhängelast Gewicht: 1650Vertiefung in der Stoßstange: KeineKugel für das Nummernschild: NeinUnterbrechung PDC Switch: UnbekannteStoßstange entfernen: JaExtra: NeinMontagezeit: C | 21.60 | €414 | In den Warenkorb | ||
Nicht für 24 L Turbo 4x4 | |||||||||||
1095 | Starre Kugel (T45) | 2/'98 - 4/'05 | ![]() | 5 model 3 E46 2/'98 - 8/'013 Cabriolet E46 4/'00 - 11/'013 Coupé E46 4/'99 - 8/'013 Touring E46 10/'99 - 2/'053 M Sport Package E46 9/'01 - 4/'05 | Anleitung | S-Wert: 75D-Wert: 9,80Anhängelast Gewicht: 1800Vertiefung in der Stoßstange: UnsichtbarKugel für das Nummernschild: NeinUnterbrechung PDC Switch: UnbekannteStoßstange entfernen: JaExtra: NeinMontagezeit: B | 22.00 | €263 | In den Warenkorb | ||
Nicht für M3 M Sportpaket | |||||||||||
1092T35 | Horizontal abnehmbar (T35) | 1/'98 - 10/'02 | ![]() | 1 model 626 V Station Wagon GW 1/'98 - 10/'02 | Anleitung | S-Wert: 75D-Wert: 8,95Anhängelast Gewicht: 1800Vertiefung in der Stoßstange: UnsichtbarKugel für das Nummernschild: NeinUnterbrechung PDC Switch: UnbekannteStoßstange entfernen: JaExtra: NeinMontagezeit: B | 25.00 | €406 | Erhältlich Elektrosätze | In den Warenkorb | |
1094 | Starre Kugel (T43) | 6/'91 - 11/'00 | ![]() | 4 model 850 Stationwagen 855 4/'92 - 10/'97V70 I 875 876 10/'95 - 11/'00S70 874 11/'96 - 11/'00850 854 6/'91 - 10/'97 | Anleitung | S-Wert: 75D-Wert: 9,20Anhängelast Gewicht: 1650Vertiefung in der Stoßstange: KeineKugel für das Nummernschild: NeinUnterbrechung PDC Switch: UnbekannteStoßstange entfernen: JaExtra: NeinMontagezeit: C | 20.00 | €279 | In den Warenkorb | ||
Nicht für 24 L Turbo 4x4 | |||||||||||
1090 | Flanschkugel (50T) | 3/'93 - 6/'98 | ![]() | 1 model MUSSO FJ 3/'93 - 6/'98 | Anleitung | S-Wert: 150D-Wert: 15,00Anhängelast Gewicht: 3500Vertiefung in der Stoßstange: KeineKugel für das Nummernschild: NeinUnterbrechung PDC Switch: UnbekannteStoßstange entfernen: NeinExtra: NeinMontagezeit: B | 24.00 | €430 | Erhältlich Elektrosätze | In den Warenkorb | |
1092 | Starre Kugel (T43) | 1/'98 - 10/'02 | ![]() | 1 model 626 V Station Wagon GW 1/'98 - 10/'02 | Anleitung | S-Wert: 75D-Wert: 8,95Anhängelast Gewicht: 1800Vertiefung in der Stoßstange: UnsichtbarKugel für das Nummernschild: NeinUnterbrechung PDC Switch: UnbekannteStoßstange entfernen: JaExtra: NeinMontagezeit: B | 25.00 | €271 | Erhältlich Elektrosätze | In den Warenkorb | |
1089 | Starre Kugel (T43) | 6/'97 - 4/'04 | ![]() | 1 model LEGANZA KLAV 6/'97 - 4/'04 | Anleitung | S-Wert: 75D-Wert: 8,20Anhängelast Gewicht: 1500Vertiefung in der Stoßstange: UnsichtbarKugel für das Nummernschild: NeinUnterbrechung PDC Switch: UnbekannteStoßstange entfernen: JaExtra: NeinMontagezeit: B | 21.00 | €528 | In den Warenkorb | ||
Auch auf Gas LPG | |||||||||||
1088 | Starre Kugel (T43) | 5/'90 - 8/'00 | ![]() | 1 model PREVIA R1 R2 5/'90 - 8/'00 | Anleitung | S-Wert: 75D-Wert: 10,00Anhängelast Gewicht: 1600Vertiefung in der Stoßstange: KeineKugel für das Nummernschild: NeinUnterbrechung PDC Switch: UnbekannteStoßstange entfernen: JaExtra: NeinMontagezeit: B | 20.80 | €285 | In den Warenkorb | ||
Nicht für 4x4 | |||||||||||
1088T35 | Horizontal abnehmbar (T35) | 5/'90 - 8/'00 | ![]() | 1 model PREVIA R1 R2 5/'90 - 8/'00 | Anleitung | S-Wert: 75D-Wert: 10,00Anhängelast Gewicht: 1600Vertiefung in der Stoßstange: KeineKugel für das Nummernschild: NeinUnterbrechung PDC Switch: UnbekannteStoßstange entfernen: JaExtra: NeinMontagezeit: B | 20.00 | €420 | In den Warenkorb | ||
Nicht für 4x4 | |||||||||||
1086T35 | Horizontal abnehmbar (T35) | 2/'98 - 3/'04 | ![]() | 2 model ASTRA G Hatchback T98 2/'98 - 3/'04ASTRA G Sedan T98 9/'98 - 3/'04 | Anleitung | S-Wert: 75D-Wert: 7,60Anhängelast Gewicht: 1300Vertiefung in der Stoßstange: UnsichtbarKugel für das Nummernschild: NeinUnterbrechung PDC Switch: UnbekannteStoßstange entfernen: JaExtra: NeinMontagezeit: B | 19.00 | €352 | In den Warenkorb | ||
1087 | Flanschkugel (50T) | 1/'96 - 9/'00 | ![]() | 1 model CHARADE IV G200 G202 1/'96 - 9/'00 | Anleitung | S-Wert: 50D-Wert: 5,50Anhängelast Gewicht: 800Vertiefung in der Stoßstange: KeineKugel für das Nummernschild: NeinUnterbrechung PDC Switch: UnbekannteStoßstange entfernen: NeinExtra: NeinMontagezeit: B | 15.00 | €263 | In den Warenkorb | ||
1085T36 | Horizontal abnehmbar (T36) | 2/'98 - 10/'01 | ![]() | 1 model ATOS MX 2/'98 - 10/'01 | Anleitung | S-Wert: 50D-Wert: 3,00Anhängelast Gewicht: 500Vertiefung in der Stoßstange: SichtbarKugel für das Nummernschild: NeinUnterbrechung PDC Switch: UnbekannteStoßstange entfernen: NeinExtra: NeinMontagezeit: A | 13.60 | €420 | In den Warenkorb | ||
1086 | Starre Kugel (T43) | 2/'98 - 3/'04 | ![]() | 2 model ASTRA G Hatchback T98 2/'98 - 3/'04ASTRA G Sedan T98 9/'98 - 3/'04 | Anleitung | S-Wert: 75D-Wert: 7,60Anhängelast Gewicht: 1300Vertiefung in der Stoßstange: UnsichtbarKugel für das Nummernschild: NeinUnterbrechung PDC Switch: UnbekannteStoßstange entfernen: JaExtra: NeinMontagezeit: B | 17.00 | €217 | In den Warenkorb |
Benachrichtigungen