:
Nummer | Typ | Dauer | Bild | Passend für | Anleitung | Infos | Gewicht | Bruttopreis ohne MwSt. | Lager | Link | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2704 | Starre Kugel (T45) | 9/'21 - | ![]() | 1 model MG 5 Stationwagen 9/'21 - | Anleitung | S-Wert: 75D-Wert: 6,15Anhängelast Gewicht: 900Vertiefung in der Stoßstange: UnsichtbarKugel für das Nummernschild: NeinUnterbrechung PDC Switch: NeinStoßstange entfernen: JaExtra: NeinMontagezeit: A | 16.60 | €249 | Erhältlich Elektrosätze | In den Warenkorb | |
2702T36 | Horizontal abnehmbar (T36) | 12/'21 - | ![]() | 1 model MARVEL R 12/'21 - | Anleitung | S-Wert: 85D-Wert: 7,00Anhängelast Gewicht: 1000Vertiefung in der Stoßstange: KeineKugel für das Nummernschild: NeinUnterbrechung PDC Switch: NeinStoßstange entfernen: JaExtra: NeinMontagezeit: A | 23.80 | €390 | Erhältlich Elektrosätze | In den Warenkorb | |
Auch für Fahrzeuge mit Option sensorgesteuerte Heckklappe | |||||||||||
2701T60 | Vertikal abnehmbar (T60) | 3/'19 - | ![]() | 2 model ZS SZS1 11/'20 - 8/'24ZS EV Facelift SZS1 3/'19 - | Anleitung | S-Wert: 75D-Wert: 6,60Anhängelast Gewicht: 750Vertiefung in der Stoßstange: UnsichtbarKugel für das Nummernschild: NeinUnterbrechung PDC Switch: NeinStoßstange entfernen: JaExtra: NeinMontagezeit: A | 20.60 | €449 | Erhältlich Elektrosätze | In den Warenkorb | |
Nicht für 105 kW Motor Modell 2025 / Passt für Comfort Luxury | |||||||||||
2702 | Starre Kugel (T45) | 12/'21 - | ![]() | 1 model MARVEL R 12/'21 - | Anleitung | S-Wert: 85D-Wert: 7,00Anhängelast Gewicht: 1000Vertiefung in der Stoßstange: KeineKugel für das Nummernschild: NeinUnterbrechung PDC Switch: NeinStoßstange entfernen: JaExtra: NeinMontagezeit: A | 22.00 | €255 | Erhältlich Elektrosätze | In den Warenkorb | |
Auch für Fahrzeuge mit Option sensorgesteuerte Heckklappe | |||||||||||
2700T36 | Horizontal abnehmbar (T36) | 3/'19 - | ![]() | 2 model ZS SZS1 11/'20 - 8/'24ZS EV Facelift SZS1 3/'19 - | Anleitung | S-Wert: 75D-Wert: 6,60Anhängelast Gewicht: 750Vertiefung in der Stoßstange: UnsichtbarKugel für das Nummernschild: NeinUnterbrechung PDC Switch: NeinStoßstange entfernen: JaExtra: NeinMontagezeit: A | 19.20 | €384 | Erhältlich Elektrosätze | In den Warenkorb | |
Nicht für 105 kW Motor Modell 2025 / Passt für Comfort Luxury | |||||||||||
2697T60 | Vertikal abnehmbar (T60) | 9/'21 - | ![]() | 1 model C5 X ND NC 9/'21 - | Anleitung | S-Wert: 100D-Wert: 9,00Anhängelast Gewicht: 1575Vertiefung in der Stoßstange: UnsichtbarKugel für das Nummernschild: NeinUnterbrechung PDC Switch: NeinStoßstange entfernen: JaExtra: NeinMontagezeit: A | 24.80 | €459 | Erhältlich Elektrosätze | In den Warenkorb | |
Auch für PlugIn Hybrid | |||||||||||
2700 | Starre Kugel (T45) | 3/'19 - | ![]() | 2 model ZS SZS1 11/'20 - 8/'24ZS EV Facelift SZS1 3/'19 - | Anleitung | S-Wert: 75D-Wert: 6,60Anhängelast Gewicht: 750Vertiefung in der Stoßstange: UnsichtbarKugel für das Nummernschild: NeinUnterbrechung PDC Switch: NeinStoßstange entfernen: JaExtra: NeinMontagezeit: A | 17.40 | €249 | Erhältlich Elektrosätze | In den Warenkorb | |
Nicht für 105 kW Motor Modell 2025 / Passt für Comfort Luxury | |||||||||||
2696T36 | Horizontal abnehmbar (T36) | 9/'21 - | ![]() | 1 model C5 X ND NC 9/'21 - | Anleitung | S-Wert: 100D-Wert: 9,00Anhängelast Gewicht: 1575Vertiefung in der Stoßstange: UnsichtbarKugel für das Nummernschild: NeinUnterbrechung PDC Switch: NeinStoßstange entfernen: JaExtra: NeinMontagezeit: A | 23.04 | €394 | Erhältlich Elektrosätze | In den Warenkorb | |
Auch für PlugIn Hybrid | |||||||||||
2695T60 | Vertikal abnehmbar (T60) | 7/'21 - | ![]() | 3 model 408 II FP F3 7/'22 - ASTRA L Sports Tourer O5 3/'22 - 308 SW III FC FJ F4 FN 7/'21 - | Anleitung | S-Wert: 100D-Wert: 9,50Anhängelast Gewicht: 1700Vertiefung in der Stoßstange: UnsichtbarKugel für das Nummernschild: NeinUnterbrechung PDC Switch: NeinStoßstange entfernen: JaExtra: NeinMontagezeit: A | 24.80 | €415 | Erhältlich Elektrosätze | In den Warenkorb | |
Auch für Hybrid Fahrzeuge mit Option sensorgesteuerte Heckklappe GTLine | |||||||||||
2696 | Starre Kugel (T45) | 9/'21 - | ![]() | 1 model C5 X ND NC 9/'21 - | Anleitung | S-Wert: 100D-Wert: 9,00Anhängelast Gewicht: 1575Vertiefung in der Stoßstange: UnsichtbarKugel für das Nummernschild: NeinUnterbrechung PDC Switch: NeinStoßstange entfernen: JaExtra: NeinMontagezeit: A | 21.40 | €259 | Erhältlich Elektrosätze | In den Warenkorb | |
Auch für PlugIn Hybrid | |||||||||||
2694T36 | Horizontal abnehmbar (T36) | 7/'21 - | ![]() | 3 model 408 II FP F3 7/'22 - ASTRA L Sports Tourer O5 3/'22 - 308 SW III FC FJ F4 FN 7/'21 - | Anleitung | S-Wert: 100D-Wert: 9,50Anhängelast Gewicht: 1700Vertiefung in der Stoßstange: UnsichtbarKugel für das Nummernschild: NeinUnterbrechung PDC Switch: NeinStoßstange entfernen: JaExtra: NeinMontagezeit: A | 23.20 | €375 | Erhältlich Elektrosätze | In den Warenkorb | |
Auch für Hybrid Fahrzeuge mit Option sensorgesteuerte Heckklappe GTLine | |||||||||||
2694 | Starre Kugel (T45) | 7/'21 - | ![]() | 2 model 408 II FP F3 7/'22 - 308 SW III FC FJ F4 FN 7/'21 - | Anleitung | S-Wert: 100D-Wert: 9,50Anhängelast Gewicht: 1700Vertiefung in der Stoßstange: UnsichtbarKugel für das Nummernschild: NeinUnterbrechung PDC Switch: NeinStoßstange entfernen: JaExtra: NeinMontagezeit: A | 20.80 | €240 | Erhältlich Elektrosätze | In den Warenkorb | |
Auch für Hybrid Fahrzeuge mit Option sensorgesteuerte Heckklappe GTLine | |||||||||||
2692T36 | Horizontal abnehmbar (T36) | 10/'21 - | ![]() | 1 model DS 4 II F FB F3 10/'21 - | Anleitung | S-Wert: 85D-Wert: 9,10Anhängelast Gewicht: 1600Vertiefung in der Stoßstange: UnsichtbarKugel für das Nummernschild: NeinUnterbrechung PDC Switch: NeinStoßstange entfernen: JaExtra: NeinMontagezeit: A | 25.80 | €380 | Erhältlich Elektrosätze | In den Warenkorb | |
Auch für Fahrzeuge mit Option sensorgesteuerte Heckklappe / Nicht für ETense PlugIn Hybrid | |||||||||||
2693T60 | Vertikal abnehmbar (T60) | 10/'21 - | ![]() | 1 model DS 4 II F FB F3 10/'21 - | Anleitung | S-Wert: 85D-Wert: 9,10Anhängelast Gewicht: 1600Vertiefung in der Stoßstange: UnsichtbarKugel für das Nummernschild: NeinUnterbrechung PDC Switch: NeinStoßstange entfernen: JaExtra: NeinMontagezeit: A | 26.80 | €435 | Erhältlich Elektrosätze | In den Warenkorb | |
Auch für Fahrzeuge mit Option sensorgesteuerte Heckklappe / Nicht für ETense PlugIn Hybrid | |||||||||||
2692 | Starre Kugel (T45) | 10/'21 - | ![]() | 1 model DS 4 II F FB F3 10/'21 - | Anleitung | S-Wert: 85D-Wert: 9,10Anhängelast Gewicht: 1600Vertiefung in der Stoßstange: UnsichtbarKugel für das Nummernschild: NeinUnterbrechung PDC Switch: NeinStoßstange entfernen: JaExtra: NeinMontagezeit: A | 23.60 | €245 | Erhältlich Elektrosätze | In den Warenkorb | |
Auch für Fahrzeuge mit Option sensorgesteuerte Heckklappe / Nicht für ETense PlugIn Hybrid | |||||||||||
2690T60 | Vertikal abnehmbar (T60) | 3/'22 - | ![]() | 1 model TONALE 965 3/'22 - | Anleitung | S-Wert: 100D-Wert: 9,00Anhängelast Gewicht: 1600Vertiefung in der Stoßstange: UnsichtbarKugel für das Nummernschild: NeinUnterbrechung PDC Switch: NeinStoßstange entfernen: JaExtra: NeinMontagezeit: A | 24.00 | €459 | Erhältlich Elektrosätze | In den Warenkorb | |
Auch für Fahrzeuge mit Option sensorgesteuerte Heckklappe hybrid | |||||||||||
2691T60 | Vertikal abnehmbar (T60) | 8/'09 - | ![]() | 1 model LAND CRUISER PRADO 150 J15 8/'09 - | Anleitung | S-Wert: 150D-Wert: 16,00Anhängelast Gewicht: 3500Vertiefung in der Stoßstange: SichtbarKugel für das Nummernschild: NeinUnterbrechung PDC Switch: NeinStoßstange entfernen: JaExtra: NeinMontagezeit: A | 17.20 | €425 | Erhältlich Elektrosätze | In den Warenkorb | |
2689T38 | Horizontal abnehmbar (T38) | 3/'22 - | ![]() | 1 model TONALE 965 3/'22 - | Anleitung | S-Wert: 100D-Wert: 9,00Anhängelast Gewicht: 1600Vertiefung in der Stoßstange: UnsichtbarKugel für das Nummernschild: NeinUnterbrechung PDC Switch: NeinStoßstange entfernen: JaExtra: NeinMontagezeit: A | 22.60 | €394 | Erhältlich Elektrosätze | In den Warenkorb | |
Auch für Fahrzeuge mit Option sensorgesteuerte Heckklappe hybrid | |||||||||||
2686T60 | Vertikal abnehmbar (T60) | 8/'21 - | ![]() | 1 model MULTIVAN T7 STM STN 8/'21 - | Anleitung | S-Wert: 120D-Wert: 12,15Anhängelast Gewicht: 2175Vertiefung in der Stoßstange: UnsichtbarKugel für das Nummernschild: NeinUnterbrechung PDC Switch: NeinStoßstange entfernen: JaExtra: NeinMontagezeit: A | 23.20 | €445 | Erhältlich Elektrosätze | In den Warenkorb | |
Auch für Fahrzeuge mit Option sensorgesteuerde Heckklappe EHybrid | |||||||||||
2689 | Starre Kugel (T48) | 3/'22 - | ![]() | 1 model TONALE 965 3/'22 - | Anleitung | S-Wert: 100D-Wert: 9,00Anhängelast Gewicht: 1600Vertiefung in der Stoßstange: UnsichtbarKugel für das Nummernschild: NeinUnterbrechung PDC Switch: NeinStoßstange entfernen: JaExtra: NeinMontagezeit: A | 20.40 | €259 | Erhältlich Elektrosätze | In den Warenkorb | |
Auch für Fahrzeuge mit Option sensorgesteuerte Heckklappe hybrid | |||||||||||
2685 | Starre Kugel (T45) | 8/'21 - | ![]() | 1 model MULTIVAN T7 STM STN 8/'21 - | Anleitung | S-Wert: 120D-Wert: 12,15Anhängelast Gewicht: 2175Vertiefung in der Stoßstange: UnsichtbarKugel für das Nummernschild: NeinUnterbrechung PDC Switch: NeinStoßstange entfernen: JaExtra: NeinMontagezeit: A | 19.20 | €260 | Erhältlich Elektrosätze | In den Warenkorb | |
Auch für Fahrzeuge mit Option sensorgesteuerde Heckklappe EHybrid | |||||||||||
2685T36 | Horizontal abnehmbar (T36) | 8/'21 - | ![]() | 1 model MULTIVAN T7 STM STN 8/'21 - | Anleitung | S-Wert: 120D-Wert: 12,15Anhängelast Gewicht: 2175Vertiefung in der Stoßstange: UnbekannteKugel für das Nummernschild: UnbekannteUnterbrechung PDC Switch: UnbekannteStoßstange entfernen: UnbekannteExtra: Unbekannte | 21.00 | €395 | Erhältlich Elektrosätze | In den Warenkorb | |
Auch für Fahrzeuge mit Option sensorgesteuerde Heckklappe EHybrid | |||||||||||
2682T60 | Vertikal abnehmbar (T60) | 8/'21 - | ![]() | 1 model 2 Coupé G42 8/'21 - | Anleitung | S-Wert: 90D-Wert: 9,50Anhängelast Gewicht: 1750Vertiefung in der Stoßstange: UnsichtbarKugel für das Nummernschild: NeinUnterbrechung PDC Switch: UnbekannteStoßstange entfernen: JaExtra: NeinMontagezeit: A | 18.80 | €445 | Erhältlich Elektrosätze | In den Warenkorb | |
Auch für M Sportpaket | |||||||||||
2681 | Starre Kugel (T48) | 8/'21 - | ![]() | 1 model 2 Coupé G42 8/'21 - | Anleitung | S-Wert: 90D-Wert: 9,50Anhängelast Gewicht: 1750Vertiefung in der Stoßstange: UnsichtbarKugel für das Nummernschild: NeinUnterbrechung PDC Switch: UnbekannteStoßstange entfernen: JaExtra: NeinMontagezeit: A | 15.60 | €260 | Erhältlich Elektrosätze | In den Warenkorb | |
Auch für M Sportpaket | |||||||||||
2681T38 | Horizontal abnehmbar (T38) | 8/'21 - | ![]() | 1 model 2 Coupé G42 8/'21 - | Anleitung | S-Wert: 90D-Wert: 9,50Anhängelast Gewicht: 1750Vertiefung in der Stoßstange: UnsichtbarKugel für das Nummernschild: NeinUnterbrechung PDC Switch: UnbekannteStoßstange entfernen: JaExtra: NeinMontagezeit: A | 17.04 | €395 | Erhältlich Elektrosätze | In den Warenkorb | |
Auch für M Sportpaket |
Benachrichtigungen