:
Nummer | Typ | Dauer | Bild | Passend für | Anleitung | Infos | Gewicht | Bruttopreis ohne MwSt. | Lager | Link | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2360T60 | Vertikal abnehmbar (T60) | 8/'18 - | ![]() | 1 model E-NIRO 8/'18 - | Anleitung | 17.40 | €440 | Erhältlich Elektrosätze | In den Warenkorb | ||
Nur für Fahrradträger | |||||||||||
2356T38 | Horizontal abnehmbar (T38) | 1/'18 - | ![]() | 2 model FOCUS IV HN 1/'18 - FOCUS Active 8/'19 - | Anleitung | 19.20 | €391 | Erhältlich Elektrosätze | In den Warenkorb | ||
Nicht für Fahrzeuge mit smart door opener / Nicht für Vignale, ST3, ST-line / Auch für Trend, Connected & Titanium Business | |||||||||||
2356 | Starre Kugel (T48) | 1/'18 - | ![]() | 2 model FOCUS IV HN 1/'18 - FOCUS Active 8/'19 - | Anleitung | 17.20 | €256 | Erhältlich Elektrosätze | In den Warenkorb | ||
Nicht für Fahrzeuge mit smart door opener / Nicht für Vignale, ST3, ST-line / Auch für Trend, Connected & Titanium Business | |||||||||||
2354T38 | Horizontal abnehmbar (T38) | 9/'18 - | ![]() | 1 model FOCUS IV Turnier HP 9/'18 - | Anleitung | 19.60 | €391 | Erhältlich Elektrosätze | In den Warenkorb | ||
Nicht für Fahrzeuge mit smart door opener / Nicht für Vignale, ST3, ST-line / Auch für Active | |||||||||||
2355T60 | Vertikal abnehmbar (T60) | 9/'18 - | ![]() | 1 model FOCUS IV Turnier HP 9/'18 - | Anleitung | 20.00 | €461 | Erhältlich Elektrosätze | In den Warenkorb | ||
Nicht für Fahrzeuge mit smart door opener / Nicht für Vignale, ST3 / Auch für ST-line & Active | |||||||||||
2354 | Starre Kugel (T48) | 9/'18 - | ![]() | 1 model FOCUS IV Turnier HP 9/'18 - | Anleitung | 17.80 | €256 | Erhältlich Elektrosätze | In den Warenkorb | ||
Nicht für Fahrzeuge mit smart door opener / Nicht für Vignale, ST3, ST-line / Auch für Active | |||||||||||
2349T38 | Horizontal abnehmbar (T38) | 10/'17 - | ![]() | 1 model A7 Sportback 4KA 10/'17 - | Anleitung | 22.60 | €404 | Erhältlich Elektrosätze | In den Warenkorb | ||
Nicht für RS | |||||||||||
2350T60 | Vertikal abnehmbar (T60) | 10/'17 - | ![]() | 1 model A7 Sportback 4KA 10/'17 - | Anleitung | 24.00 | €461 | Erhältlich Elektrosätze | In den Warenkorb | ||
Nicht für RS | |||||||||||
2349 | Starre Kugel (T48) | 10/'17 - | ![]() | 1 model A7 Sportback 4KA 10/'17 - | Anleitung | 20.40 | €269 | Erhältlich Elektrosätze | In den Warenkorb | ||
Nicht für RS | |||||||||||
2347T36 | Horizontal abnehmbar (T36) | 7/'17 - | ![]() | 2 model REXTON Y400 7/'17 - REXTON Facelift Y400 3/'21 - | Anleitung | 33.80 | €409 | Erhältlich Elektrosätze | In den Warenkorb | ||
Auch für AD Blue & facelift MY2021 / Nicht für Fahrzeuge mit Reserverad | |||||||||||
2348T60 | Vertikal abnehmbar (T60) | 7/'17 - | ![]() | 2 model REXTON Y400 7/'17 - REXTON Facelift Y400 3/'21 - | Anleitung | 34.40 | €461 | Erhältlich Elektrosätze | In den Warenkorb | ||
Auch für AD Blue & facelift MY2021 / Nicht für Fahrzeuge mit Reserverad | |||||||||||
2347 | Starre Kugel (T45) | 7/'17 - | ![]() | 2 model REXTON Y400 7/'17 - REXTON Facelift Y400 3/'21 - | Anleitung | 31.80 | €274 | Erhältlich Elektrosätze | In den Warenkorb | ||
Auch für AD Blue & facelift MY2021 / Nicht für Fahrzeuge mit Reserverad | |||||||||||
2344T36 | Horizontal abnehmbar (T36) | 8/'18 - | ![]() | 1 model X5 G05 8/'18 - | Anleitung | 24.60 | €404 | Erhältlich Elektrosätze | In den Warenkorb | ||
Auch für M Sportpaket / Auch für Hybridfahrzeuge 45E / Auch für Fahrzeuge mit freihändig bedienbarer Heckklappe / Nicht für Hybridfahrzeuge 45E in der Fabrik bestellt mit 22 Felgen / Nicht für M-Serie | |||||||||||
2345T60 | Vertikal abnehmbar (T60) | 8/'18 - | ![]() | 3 model X5 G05 8/'18 - X7 G07 3/'19 - X6 G06 8/'19 - | Anleitung | 25.60 | €461 | Erhältlich Elektrosätze | In den Warenkorb | ||
Auch für M Sportpaket / Auch für Hybridfahrzeuge 45E / Auch für Fahrzeuge mit freihändig bedienbarer Heckklappe / Nicht für Hybridfahrzeuge 45E in der Fabrik bestellt mit 22 Felgen / Nicht für M-serie | |||||||||||
2344 | Starre Kugel (T45) | 8/'18 - | ![]() | 1 model X5 G05 8/'18 - | Anleitung | 22.60 | €269 | Erhältlich Elektrosätze | In den Warenkorb | ||
Auch für M Sportpaket / Auch für Hybridfahrzeuge 45E / Auch für Fahrzeuge mit freihändig bedienbarer Heckklappe / Nicht für Hybridfahrzeuge 45E in der Fabrik bestellt mit 22 Felgen / Nicht für M-serie | |||||||||||
2342T38 | Horizontal abnehmbar (T38) | 6/'18 - | ![]() | 2 model A6 C8, 4A2 6/'18 - A6 Avant C8, 4A5 6/'18 - | Anleitung | 22.40 | €404 | Erhältlich Elektrosätze | In den Warenkorb | ||
Auch für Fahrzeuge mit Option sensorgesteuerte Heckklappe / Aych für S-Line / Nicht für AllRoad | |||||||||||
2343T60 | Vertikal abnehmbar (T60) | 6/'18 - | ![]() | 2 model A6 C8, 4A2 6/'18 - A6 Avant C8, 4A5 6/'18 - | Anleitung | 23.80 | €461 | Erhältlich Elektrosätze | In den Warenkorb | ||
Auch für Fahrzeuge mit Option sensorgesteuerte Heckklappe / Auch für S-Line / Nicht für AllRoad | |||||||||||
2342 | Starre Kugel (T48) | 6/'18 - | ![]() | 2 model A6 C8, 4A2 6/'18 - A6 Avant C8, 4A5 6/'18 - | Anleitung | 20.20 | €269 | Erhältlich Elektrosätze | In den Warenkorb | ||
Auch für Fahrzeuge mit Option sensorgesteuerte Heckklappe / Auch für S-line / Nicht für AllRoad / | |||||||||||
2340T60 | Vertikal abnehmbar (T60) | 10/'16 - | ![]() | 1 model IMPREZA Hatchback GT 10/'16 - | Anleitung | 21.00 | €440 | Erhältlich Elektrosätze | In den Warenkorb | ||
2339 | Starre Kugel (T48) | 10/'16 - | ![]() | 1 model IMPREZA Hatchback GT 10/'16 - | Anleitung | 14.20 | €255 | Erhältlich Elektrosätze | In den Warenkorb | ||
2339T38 | Horizontal abnehmbar (T38) | 10/'16 - | ![]() | 1 model IMPREZA Hatchback GT 10/'16 - | Anleitung | 17.20 | €390 | Erhältlich Elektrosätze | In den Warenkorb | ||
2338T60 | Vertikal abnehmbar (T60) | 10/'18 - | ![]() | 1 model QASHQAI II Phase II Facelift J11 10/'18 - | Anleitung | 23.00 | €440 | Erhältlich Elektrosätze | In den Warenkorb | ||
Auch für AD Blue / Nicht für N-Tec & Tekna + / | |||||||||||
2337 | Starre Kugel (T48) | 10/'18 - | ![]() | 1 model QASHQAI II Phase II Facelift J11 10/'18 - | Anleitung | 20.40 | €255 | Erhältlich Elektrosätze | In den Warenkorb | ||
Auch für AD Blue & Tekna + & N-Tec / | |||||||||||
2337T38 | Horizontal abnehmbar (T38) | 10/'18 - | ![]() | 1 model QASHQAI II Phase II Facelift J11 10/'18 - | Anleitung | 22.00 | €390 | Erhältlich Elektrosätze | In den Warenkorb | ||
Auch für AD Blue & Tekna + & N-Tec / | |||||||||||
2336T36 | Horizontal abnehmbar (T36) | 4/'08 - | ![]() | 5 model BERLINGO II L1 + Tepee L1 B9 4/'08 - 5/'18BERLINGO III SWB K9 6/'18 - PARTNER II L1 + Tepee L1 4/'08 - 8/'18COMBO E IV + COMBO LIFE SWB X19 6/'18 - DOBLO SWB 510, 511 6/'22 - | Anleitung | 19.00 | €380 | Erhältlich Elektrosätze | In den Warenkorb | ||
Gesamtlänge bis 4380 mm / Nicht für E-Berlingo & Berlingo Electro |